}
    Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.

    MAB-SICAV Cotización acciones [BMEX]

    Listado de componentes

    NombreÚltimoVarVar %VolMaxMinFecha
    40,4130 0% 000 09/05/2025
    13,6410 0% 01212 09/05/2025
    1,1840 0% 000 09/05/2025
    1,4240 0% 01,231,23 09/05/2025
    8,6180 0% 07,657,65 09/05/2025
    15,2260 0% 013,7913,79 09/05/2025
    30,2770 0% 000 09/05/2025
    14,4260 0% 014,8314,83 09/05/2025
    10,910 0% 09,459,45 09/05/2025
    16,4040 0% 015,115,1 09/05/2025
    10,0660 0% 08,558,55 09/05/2025
    4,9150 0% 04,184,18 09/05/2025
    16,2980 0% 013,313,3 09/05/2025
    14,9140 0% 012,112,1 09/05/2025
    1,5180 0% 000 09/05/2025
    25,0940 0% 022,822,8 09/05/2025
    6,9590 0% 066 09/05/2025
    7,7480 0% 07,87,8 09/05/2025
    1,110 0% 000 09/05/2025
    7,5670 0% 06,46,4 09/05/2025
    1,4170 0% 000 09/05/2025
    16,5580 0% 000 09/05/2025
    18,9840 0% 000 09/05/2025
    11,6670 0% 000 09/05/2025
    30,6830 0% 02626 09/05/2025
    11,1440 0% 010,510,5 09/05/2025
    8,5590 0% 08,098,09 09/05/2025
    12,6470 0% 013,913,9 09/05/2025
    12,3930 0% 000 09/05/2025
    1,050 0% 000 09/05/2025
    4,820 0% 000 09/05/2025
    12,0210 0% 011,8211,82 09/05/2025
    10,1240 0% 010,0910,09 09/05/2025
    10,9960 0% 09,49,4 09/05/2025
    12,6640 0% 000 09/05/2025
    9,3940 0% 09,699,69 09/05/2025
    13,5280 0% 012,5212,52 09/05/2025
    1,5640 0% 000 09/05/2025
    9,8370 0% 08,168,16 09/05/2025
    1,5230 0% 000 09/05/2025
    13,610 0% 013,113,1 09/05/2025
    100,2360 0% 091,591,5 09/05/2025
    18,6260 0% 014,5214,52 09/05/2025
    25,0610 0% 022,822,8 09/05/2025
    2,140 0% 000 09/05/2025
    8,4630 0% 06,646,64 09/05/2025
    1,5510 0% 01,261,26 09/05/2025
    11,9760 0% 011,9511,95 09/05/2025
    19,5710 0% 017,217,2 09/05/2025
    160,9910 0% 0160160 09/05/2025
    14,7380 0% 000 09/05/2025
    10,3010 0% 000 09/05/2025
    10,0360 0% 000 09/05/2025
    10,3220 0% 000 09/05/2025
    1,3220 0% 000 09/05/2025
    21,2460 0% 011 09/05/2025
    1,0060 0% 000 09/05/2025
    64,1710 0% 065,2265,22 09/05/2025
    30,6190 0% 000 09/05/2025
    13,1270 0% 01212 09/05/2025
    9,6960 0% 07,37,3 09/05/2025
    11,9480 0% 000 09/05/2025
    17,0310 0% 000 09/05/2025
    6,6510 0% 06,156,15 09/05/2025
    9,5850 0% 000 09/05/2025
    1,3080 0% 01,121,12 09/05/2025
    17,8990 0% 016,216,2 09/05/2025
    11,9020 0% 010,6110,61 09/05/2025
    1,4390 0% 000 09/05/2025
    8,1550 0% 07,37,3 09/05/2025
    12,2430 0% 000 09/05/2025
    1,1430 0% 01,181,18 09/05/2025
    1,030 0% 000 09/05/2025
    16,8160 0% 000 09/05/2025
    23,650 0% 023,623,6 09/05/2025
    12,5210 0% 011,111,1 09/05/2025
    9,3230 0% 000 09/05/2025
    0,6720 0% 000 09/05/2025
    104,0390 0% 096,4394,54 09/05/2025
    207,6350 0% 000 09/05/2025
    4,5040 0% 000 09/05/2025
    15,3050,044 0,29% 13.58015,3115,31 09/05/2025
    9,5080 0% 000 09/05/2025
    3,830 0% 000 09/05/2025
    124,0930 0% 0125125 09/05/2025
    11,0380 0% 09,479,47 09/05/2025
    13,6090 0% 011,811,8 09/05/2025
    2,170 0% 000 09/05/2025
    1,6490 0% 000 09/05/2025
    8,660 0% 000 09/05/2025
    7,2850 0% 06,616,61 09/05/2025
    3,6260 0% 03,33,3 09/05/2025
    1,0870 0% 01,171,17 09/05/2025
    17,0480 0% 014,3814,38 09/05/2025
    16,640 0% 014,414,4 09/05/2025
    16,2060 0% 000 09/05/2025
    19,0050 0% 017,3917,39 09/05/2025
    15,7940 0% 013,513,5 09/05/2025
    14,0390 0% 000 09/05/2025
    1,820 0% 01,421,42 09/05/2025
    18,3290 0% 017,9617,96 09/05/2025
    10,8330 0% 09,359,35 09/05/2025
    1,8510 0% 01,81,8 09/05/2025
    7,5440 0% 06,556,55 09/05/2025
    6,2380 0% 06,156,15 09/05/2025
    8,5090 0% 05,955,95 09/05/2025
    9,6040 0% 000 09/05/2025
    8,0040 0% 000 09/05/2025
    13,6040 0% 012,512,5 09/05/2025
    19,5030 0% 000 09/05/2025
    12,20 0% 011,811,8 09/05/2025
    11,9210 0% 08,928,92 09/05/2025
    6,6510 0% 000 09/05/2025
    13,6350 0% 013,513,5 09/05/2025
    22,7020 0% 000 09/05/2025
    20,9580 0% 017,217,2 09/05/2025
    1,280 0% 01,261,26 09/05/2025
    1,4960 0% 01,351,35 09/05/2025
    10,6710 0% 000 09/05/2025
    10,9440 0% 000 09/05/2025
    11,8180 0% 09,79,7 09/05/2025
    14,5550 0% 010,610,6 09/05/2025
    13,2020 0% 000 09/05/2025
    14,4860 0% 015,2715,27 09/05/2025
    20,090 0% 000 09/05/2025
    2,50 0% 000 09/05/2025
    9,1730 0% 07,337,33 09/05/2025
    1,630 0% 01,551,55 09/05/2025
    13,910 0% 013,913,9 09/05/2025
    13,2540 0% 011,711,7 09/05/2025
    6,9740 0% 09,19,1 09/05/2025
    7,2660 0% 077 09/05/2025
    8,7320 0% 000 09/05/2025
    9,3260 0% 000 09/05/2025
    0,8040 0% 000 09/05/2025
    16,7580 0% 014,114,1 09/05/2025
    2,7360 0% 000 09/05/2025
    12,7120 0% 000 09/05/2025
    8,050 0% 07,77,7 09/05/2025
    15,7430 0% 013,713,7 09/05/2025
    18,5580 0% 000 09/05/2025
    8,90 0% 07,97,9 09/05/2025
    1,5660 0% 000 09/05/2025
    1,4380 0% 01,31,3 09/05/2025
    1,5070 0% 00,990,99 09/05/2025
    16,1890 0% 000 09/05/2025
    24,080 0% 018,118,1 09/05/2025
    18,3240 0% 016,416,4 09/05/2025
    21,660 0% 018,518,5 09/05/2025
    1,6850 0% 01,621,62 09/05/2025

    Actualidad de MAB-SICAV Más

    Consultorios sobre MAB-SICAV

    Información sobre MAB-SICAV

    En febrero de 2004, la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva dejó de exigir a las Sociedades de Inversión de Capital Variable su cotización en bolsa. Esto último provocó que la negociación de sus acciones fuese una opción. Debido a esta modificación, Bolsas y Mercados (BME) implementó un nuevo sistema de negociación en el que las SICAV y las empresas de pequeña y mediana capitalización encontrasen su hueco. Las SICAV tienen personalidad jurídica propia, estando sometidas a la Ley de Sociedades Anónimas. Además, para poder poder entrar en la cotización del MAB (SICAVS), deberán cumplir ciertos requisitos como, por ejemplo, estar registradas en la CNMV y haber presentado toda la documentación necesaria. En el caso de aquellas SICAV que ya estuviesen admitidas en bolsa podrán incorporarse al MAB.

    Otras secciones
    Cotización de empresas
    Puede ver las empresas y derechos de BME Growth:

    Alarmas

    Los que más suben

    Los que más bajan

    Favoritos

    La bolsa en directoMás

    X
    Volver arriba