MAB-SICAV Cotización acciones [BMEX]
Listado de componentes
Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40,413 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
13,641 | 0 | 0% | 0 | 12 | 12 | 09/05/2025 | |
1,184 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
1,424 | 0 | 0% | 0 | 1,23 | 1,23 | 09/05/2025 | |
8,618 | 0 | 0% | 0 | 7,65 | 7,65 | 09/05/2025 | |
15,226 | 0 | 0% | 0 | 13,79 | 13,79 | 09/05/2025 | |
30,277 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
14,426 | 0 | 0% | 0 | 14,83 | 14,83 | 09/05/2025 | |
10,91 | 0 | 0% | 0 | 9,45 | 9,45 | 09/05/2025 | |
16,404 | 0 | 0% | 0 | 15,1 | 15,1 | 09/05/2025 | |
10,066 | 0 | 0% | 0 | 8,55 | 8,55 | 09/05/2025 | |
4,915 | 0 | 0% | 0 | 4,18 | 4,18 | 09/05/2025 | |
16,298 | 0 | 0% | 0 | 13,3 | 13,3 | 09/05/2025 | |
14,914 | 0 | 0% | 0 | 12,1 | 12,1 | 09/05/2025 | |
1,518 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
25,094 | 0 | 0% | 0 | 22,8 | 22,8 | 09/05/2025 | |
6,959 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 09/05/2025 | |
7,748 | 0 | 0% | 0 | 7,8 | 7,8 | 09/05/2025 | |
1,11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
7,567 | 0 | 0% | 0 | 6,4 | 6,4 | 09/05/2025 | |
1,417 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
16,558 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
18,984 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
11,667 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
30,683 | 0 | 0% | 0 | 26 | 26 | 09/05/2025 | |
11,144 | 0 | 0% | 0 | 10,5 | 10,5 | 09/05/2025 | |
8,559 | 0 | 0% | 0 | 8,09 | 8,09 | 09/05/2025 | |
12,647 | 0 | 0% | 0 | 13,9 | 13,9 | 09/05/2025 | |
12,393 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
1,05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
4,82 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
12,021 | 0 | 0% | 0 | 11,82 | 11,82 | 09/05/2025 | |
10,124 | 0 | 0% | 0 | 10,09 | 10,09 | 09/05/2025 | |
10,996 | 0 | 0% | 0 | 9,4 | 9,4 | 09/05/2025 | |
12,664 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
9,394 | 0 | 0% | 0 | 9,69 | 9,69 | 09/05/2025 | |
13,528 | 0 | 0% | 0 | 12,52 | 12,52 | 09/05/2025 | |
1,564 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
9,837 | 0 | 0% | 0 | 8,16 | 8,16 | 09/05/2025 | |
1,523 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
13,61 | 0 | 0% | 0 | 13,1 | 13,1 | 09/05/2025 | |
100,236 | 0 | 0% | 0 | 91,5 | 91,5 | 09/05/2025 | |
18,626 | 0 | 0% | 0 | 14,52 | 14,52 | 09/05/2025 | |
25,061 | 0 | 0% | 0 | 22,8 | 22,8 | 09/05/2025 | |
2,14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
8,463 | 0 | 0% | 0 | 6,64 | 6,64 | 09/05/2025 | |
1,551 | 0 | 0% | 0 | 1,26 | 1,26 | 09/05/2025 | |
11,976 | 0 | 0% | 0 | 11,95 | 11,95 | 09/05/2025 | |
19,571 | 0 | 0% | 0 | 17,2 | 17,2 | 09/05/2025 | |
160,991 | 0 | 0% | 0 | 160 | 160 | 09/05/2025 | |
14,738 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
10,301 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
10,036 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
10,322 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
1,322 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
21,246 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 09/05/2025 | |
1,006 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
64,171 | 0 | 0% | 0 | 65,22 | 65,22 | 09/05/2025 | |
30,619 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
13,127 | 0 | 0% | 0 | 12 | 12 | 09/05/2025 | |
9,696 | 0 | 0% | 0 | 7,3 | 7,3 | 09/05/2025 | |
11,948 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
17,031 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
6,651 | 0 | 0% | 0 | 6,15 | 6,15 | 09/05/2025 | |
9,585 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
1,308 | 0 | 0% | 0 | 1,12 | 1,12 | 09/05/2025 | |
17,899 | 0 | 0% | 0 | 16,2 | 16,2 | 09/05/2025 | |
11,902 | 0 | 0% | 0 | 10,61 | 10,61 | 09/05/2025 | |
1,439 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
8,155 | 0 | 0% | 0 | 7,3 | 7,3 | 09/05/2025 | |
12,243 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
1,143 | 0 | 0% | 0 | 1,18 | 1,18 | 09/05/2025 | |
1,03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
16,816 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
23,65 | 0 | 0% | 0 | 23,6 | 23,6 | 09/05/2025 | |
12,521 | 0 | 0% | 0 | 11,1 | 11,1 | 09/05/2025 | |
9,323 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
0,672 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
104,039 | 0 | 0% | 0 | 96,43 | 94,54 | 09/05/2025 | |
207,635 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
4,504 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
15,305 | 0,044 | 0,29% | 13.580 | 15,31 | 15,31 | 09/05/2025 | |
9,508 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
3,83 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
124,093 | 0 | 0% | 0 | 125 | 125 | 09/05/2025 | |
11,038 | 0 | 0% | 0 | 9,47 | 9,47 | 09/05/2025 | |
13,609 | 0 | 0% | 0 | 11,8 | 11,8 | 09/05/2025 | |
2,17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
1,649 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
8,66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
7,285 | 0 | 0% | 0 | 6,61 | 6,61 | 09/05/2025 | |
3,626 | 0 | 0% | 0 | 3,3 | 3,3 | 09/05/2025 | |
1,087 | 0 | 0% | 0 | 1,17 | 1,17 | 09/05/2025 | |
17,048 | 0 | 0% | 0 | 14,38 | 14,38 | 09/05/2025 | |
16,64 | 0 | 0% | 0 | 14,4 | 14,4 | 09/05/2025 | |
16,206 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
19,005 | 0 | 0% | 0 | 17,39 | 17,39 | 09/05/2025 | |
15,794 | 0 | 0% | 0 | 13,5 | 13,5 | 09/05/2025 | |
14,039 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
1,82 | 0 | 0% | 0 | 1,42 | 1,42 | 09/05/2025 | |
18,329 | 0 | 0% | 0 | 17,96 | 17,96 | 09/05/2025 | |
10,833 | 0 | 0% | 0 | 9,35 | 9,35 | 09/05/2025 | |
1,851 | 0 | 0% | 0 | 1,8 | 1,8 | 09/05/2025 | |
7,544 | 0 | 0% | 0 | 6,55 | 6,55 | 09/05/2025 | |
6,238 | 0 | 0% | 0 | 6,15 | 6,15 | 09/05/2025 | |
8,509 | 0 | 0% | 0 | 5,95 | 5,95 | 09/05/2025 | |
9,604 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
8,004 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
13,604 | 0 | 0% | 0 | 12,5 | 12,5 | 09/05/2025 | |
19,503 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
12,2 | 0 | 0% | 0 | 11,8 | 11,8 | 09/05/2025 | |
11,921 | 0 | 0% | 0 | 8,92 | 8,92 | 09/05/2025 | |
6,651 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
13,635 | 0 | 0% | 0 | 13,5 | 13,5 | 09/05/2025 | |
22,702 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
20,958 | 0 | 0% | 0 | 17,2 | 17,2 | 09/05/2025 | |
1,28 | 0 | 0% | 0 | 1,26 | 1,26 | 09/05/2025 | |
1,496 | 0 | 0% | 0 | 1,35 | 1,35 | 09/05/2025 | |
10,671 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
10,944 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
11,818 | 0 | 0% | 0 | 9,7 | 9,7 | 09/05/2025 | |
14,555 | 0 | 0% | 0 | 10,6 | 10,6 | 09/05/2025 | |
13,202 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
14,486 | 0 | 0% | 0 | 15,27 | 15,27 | 09/05/2025 | |
20,09 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
2,5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
9,173 | 0 | 0% | 0 | 7,33 | 7,33 | 09/05/2025 | |
1,63 | 0 | 0% | 0 | 1,55 | 1,55 | 09/05/2025 | |
13,91 | 0 | 0% | 0 | 13,9 | 13,9 | 09/05/2025 | |
13,254 | 0 | 0% | 0 | 11,7 | 11,7 | 09/05/2025 | |
6,974 | 0 | 0% | 0 | 9,1 | 9,1 | 09/05/2025 | |
7,266 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 09/05/2025 | |
8,732 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
9,326 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
0,804 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
16,758 | 0 | 0% | 0 | 14,1 | 14,1 | 09/05/2025 | |
2,736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
12,712 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
8,05 | 0 | 0% | 0 | 7,7 | 7,7 | 09/05/2025 | |
15,743 | 0 | 0% | 0 | 13,7 | 13,7 | 09/05/2025 | |
18,558 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
8,9 | 0 | 0% | 0 | 7,9 | 7,9 | 09/05/2025 | |
1,566 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
1,438 | 0 | 0% | 0 | 1,3 | 1,3 | 09/05/2025 | |
1,507 | 0 | 0% | 0 | 0,99 | 0,99 | 09/05/2025 | |
16,189 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09/05/2025 | |
24,08 | 0 | 0% | 0 | 18,1 | 18,1 | 09/05/2025 | |
18,324 | 0 | 0% | 0 | 16,4 | 16,4 | 09/05/2025 | |
21,66 | 0 | 0% | 0 | 18,5 | 18,5 | 09/05/2025 | |
1,685 | 0 | 0% | 0 | 1,62 | 1,62 | 09/05/2025 |
Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
40,413 | - | 3,88% | 84 | 25,17 | 25,17 | |
13,641 | - | 2,91% | 1 | 10,04 | 10,04 | |
1,184 | - | -0,06% | 27.849 | 0,91 | 0,91 | |
1,424 | - | 0,45% | 5.565 | 1,26 | 1,26 | |
8,618 | - | 1,66% | 1 | 7,16 | 7,16 | |
15,226 | - | 1,13% | 1 | 12,94 | 12,94 | |
30,277 | - | 1,65% | 516 | 20,94 | 20,94 | |
14,426 | - | 2,29% | 1.000 | 14,83 | 14,83 | |
10,91 | - | 0,16% | 2 | 9,66 | 9,66 | |
16,404 | - | 3,22% | 1 | 12,77 | 12,77 | |
10,066 | - | -0,08% | 4.695 | 8,97 | 8,97 | |
4,915 | - | 1,51% | 50.465 | 4,18 | 4,18 | |
16,298 | - | 2,1% | 8.700 | 13,3 | 13,3 | |
14,914 | - | 2,7% | 2.816 | 12,1 | 12,1 | |
1,518 | - | 1,28% | 20 | 1,34 | 1,34 | |
25,094 | - | 1,63% | 1 | 21,14 | 21,14 | |
6,959 | - | 1,97% | 2 | 5,65 | 5,65 | |
7,748 | - | 0,77% | 400 | 7,8 | 7,8 | |
1,11 | - | 0,74% | 2 | 1,12 | 1,12 | |
7,567 | - | 0,04% | 658 | 6,75 | 6,75 | |
1,417 | - | 0,15% | 78.125 | 1,26 | 1,26 | |
16,558 | - | 0,62% | 10 | 14,79 | 14,79 | |
18,984 | - | 2,18% | 8 | 15,68 | 15,68 | |
11,667 | - | 0,29% | 1 | 10,28 | 10,28 | |
30,683 | - | 2,44% | 917 | 26,17 | 26,17 | |
11,144 | - | 0,81% | 1 | 9,95 | 9,95 | |
8,559 | - | 0,71% | 1.500 | 8,09 | 8,09 | |
12,647 | - | 0,86% | 1 | 12,13 | 12,13 | |
12,393 | - | 1,48% | 184 | 10,42 | 10,42 | |
1,05 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
4,82 | - | 2,05% | 636 | 3,67 | 3,67 | |
12,021 | - | 0% | 460 | 11,82 | 11,82 | |
10,124 | - | 0,14% | 39.803 | 10,09 | 10,09 | |
10,996 | - | 1,84% | 3.500 | 9,55 | 9,55 | |
12,664 | - | 1,33% | 1.758 | 10,5 | 10,5 | |
9,394 | - | 0,61% | 3.535 | 9,69 | 9,69 | |
13,528 | - | 1,58% | 2 | 10,03 | 10,03 | |
1,564 | - | 0,32% | 1.780 | 1,4 | 1,4 | |
9,837 | - | 0% | 8.008 | 8,16 | 8,16 | |
1,523 | - | 1,19% | 1.807 | 1,3 | 1,3 | |
13,61 | - | 0% | 1.786 | 11,2 | 11,2 | |
100,236 | - | 1,4% | 2.250 | 91,5 | 91,5 | |
18,626 | - | 0,51% | 800 | 14,52 | 14,52 | |
25,061 | - | 1,61% | 1 | 21,14 | 21,14 | |
2,14 | - | 1,32% | 1 | 1,46 | 1,46 | |
8,463 | - | 1,4% | 2 | 6,24 | 6,24 | |
1,551 | - | 0,9% | 3.300 | 1,26 | 1,26 | |
11,976 | - | 2,05% | 500 | 11,95 | 11,95 | |
19,571 | - | 1,41% | 91 | 15,73 | 15,73 | |
160,991 | - | 3,01% | 61 | 160 | 160 | |
14,738 | - | 0,39% | 42.840 | 13,29 | 13,29 | |
10,301 | - | 0,88% | 0 | 0 | 0 | |
10,036 | - | 0,4% | 0 | 0 | 0 | |
10,322 | - | 0,65% | 0 | 0 | 0 | |
1,322 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
21,246 | - | 8,51% | 0 | 8,36 | 8,36 | |
1,006 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
64,171 | - | 2,89% | 130 | 65,22 | 65,22 | |
30,619 | - | 1% | 8 | 25,53 | 25,53 | |
13,127 | - | 0,87% | 1 | 11,19 | 11,19 | |
9,696 | - | 1,99% | 2.401 | 8,46 | 8,46 | |
11,948 | - | 1,1% | 230 | 10,72 | 10,72 | |
17,031 | - | 2,95% | 740 | 14,19 | 14,19 | |
6,651 | - | 2,16% | 1 | 5,9 | 5,9 | |
9,585 | - | 0,53% | 301 | 8,22 | 8,22 | |
1,308 | - | 2,16% | 12.760 | 1,12 | 1,12 | |
17,899 | - | 0,86% | 168 | 14,91 | 14,91 | |
11,902 | - | 0,89% | 245 | 10,61 | 10,61 | |
1,439 | - | 1,71% | 1.694 | 1,22 | 1,22 | |
8,155 | - | 0,66% | 385 | 7,3 | 7,3 | |
12,243 | - | 0,33% | 235 | 11 | 11 | |
1,143 | - | 0,4% | 14.132 | 1,06 | 1,06 | |
1,03 | - | 0,38% | 2.623 | 0,93 | 0,93 | |
16,816 | - | 0,04% | 10 | 15,15 | 15,15 | |
23,65 | - | 2,09% | 254 | 23,6 | 23,6 | |
12,521 | - | 2,13% | 300 | 11,1 | 11,1 | |
9,323 | - | 4,33% | 0 | 7,57 | 7,57 | |
0,672 | - | 2,69% | 61.239 | 0,55 | 0,55 | |
104,039 | - | 1,2% | 180 | 96,43 | 94,54 | |
207,635 | - | 1,74% | 3 | 164,47 | 164,47 | |
4,504 | - | 1,29% | 23.200 | 3,4 | 3,4 | |
15,305 | - | 1,21% | 4.156 | 15,31 | 15,25 | |
9,508 | - | 1,81% | 423 | 7,96 | 7,96 | |
3,83 | - | 3,59% | 895 | 3,12 | 3,12 | |
124,093 | - | 1,34% | 148 | 125 | 125 | |
11,038 | - | 0,92% | 247 | 9,47 | 9,47 | |
13,609 | - | 0,76% | 5 | 11,81 | 11,81 | |
2,17 | - | 1,02% | 1.257 | 1,92 | 1,92 | |
1,649 | - | 1,43% | 5 | 1,46 | 1,46 | |
8,66 | - | 0,85% | 7.800 | 7,69 | 7,69 | |
7,285 | - | 1,25% | 760 | 6,61 | 6,61 | |
3,626 | - | 2,29% | 740 | 3,07 | 3,07 | |
1,087 | - | 2,75% | 33.000 | 1,17 | 1,17 | |
17,048 | - | 0,5% | 903 | 14,38 | 14,38 | |
16,64 | - | 2,23% | 5.000 | 13,26 | 13,26 | |
16,206 | - | 2,2% | 9 | 13,42 | 13,42 | |
19,005 | - | 1,5% | 170 | 17,39 | 17,39 | |
15,794 | - | 1,13% | 425 | 13,5 | 13,5 | |
14,039 | - | 1,54% | 5 | 9,61 | 9,61 | |
1,82 | - | 3,1% | 15.060 | 1,42 | 1,42 | |
18,329 | - | 3,48% | 315 | 17,96 | 17,96 | |
10,833 | - | 1,6% | 1 | 8,85 | 8,85 | |
1,851 | - | 0,72% | 1.938 | 1,8 | 1,8 | |
7,544 | - | 1,48% | 380 | 6,55 | 6,55 | |
6,238 | - | 1,26% | 394 | 5,7 | 5,7 | |
8,509 | - | 0,44% | 1 | 6,82 | 6,82 | |
9,604 | - | 0,16% | 0 | 0 | 0 | |
8,004 | - | 0,82% | 11 | 6,38 | 6,38 | |
13,604 | - | 0,67% | 1 | 11,98 | 11,98 | |
19,503 | - | 1,28% | 10 | 16,36 | 16,36 | |
12,2 | - | 3,06% | 1 | 10,51 | 10,51 | |
11,921 | - | 2,69% | 250 | 8,92 | 8,92 | |
6,651 | - | 1,56% | 107 | 5,84 | 5,84 | |
13,635 | - | 3,59% | 35 | 11,43 | 11,43 | |
22,702 | - | 1,8% | 145 | 17,21 | 17,21 | |
20,958 | - | 3,05% | 1 | 16,03 | 16,03 | |
1,28 | - | 0,27% | 225.000 | 1,12 | 1,12 | |
1,496 | - | 0,25% | 3.000 | 1,35 | 1,35 | |
10,671 | - | 2,62% | 0 | 0 | 0 | |
10,944 | - | 2,63% | 0 | 0 | 0 | |
11,818 | - | 2,06% | 13 | 8,54 | 8,54 | |
14,555 | - | 1,64% | 168.980 | 10,6 | 10,6 | |
13,202 | - | 0% | 0 | 11,96 | 11,96 | |
14,486 | - | 2,22% | 1.266 | 15,27 | 15,27 | |
20,09 | - | 1,02% | 7.340 | 0 | 0 | |
2,5 | - | 2,02% | 1.139 | 2,1 | 2,1 | |
9,173 | - | 2,2% | 15 | 7,14 | 7,14 | |
1,63 | - | 1,28% | 3.529.329 | 1,43 | 1,43 | |
13,91 | - | 0% | 101 | 12,48 | 12,48 | |
13,254 | - | 1,98% | 575 | 10,67 | 10,67 | |
6,974 | - | -0,29% | 18.150 | 7,22 | 7,22 | |
7,266 | - | 0,8% | 1 | 6,19 | 6,19 | |
8,732 | - | 1,05% | 6.445 | 7,54 | 7,54 | |
9,326 | - | 0,4% | 311 | 8,08 | 8,08 | |
0,804 | - | 1,73% | 500.000 | 0,75 | 0,75 | |
16,758 | - | 3,01% | 175 | 13,89 | 13,89 | |
2,736 | - | 1,43% | 1.069 | 2,3 | 2,3 | |
12,712 | - | 0,66% | 13.600 | 11,52 | 11,52 | |
8,05 | - | 0,19% | 2.070.326 | 7,72 | 7,72 | |
15,743 | - | -0,07% | 102 | 13,73 | 13,73 | |
18,558 | - | 1,79% | 685 | 20,53 | 20,53 | |
8,9 | - | -0,12% | 400 | 8,29 | 8,29 | |
1,566 | - | 1,34% | 5 | 1,3 | 1,3 | |
1,438 | - | 0,71% | 10 | 1,24 | 1,24 | |
1,507 | - | 3,2% | 17.500 | 1,12 | 1,12 | |
16,189 | - | 1,11% | 0 | 12,67 | 12,67 | |
24,08 | - | 1,28% | 1 | 18,86 | 18,86 | |
18,324 | - | 1,02% | 1 | 15,6 | 15,6 | |
21,66 | - | 2,09% | 1 | 17,11 | 17,11 | |
1,685 | - | 0,83% | 1 | 1,48 | 1,48 |
Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
40,413 | 4,549 | 12,56% | 84 | 25,17 | 25,17 | |
13,641 | 1,347 | 10,88% | 1 | 10,04 | 10,04 | |
1,184 | 0,034 | 2,92% | 27.849 | 0,91 | 0,91 | |
1,424 | 0,024 | 1,73% | 5.565 | 1,26 | 1,26 | |
8,618 | 0,486 | 5,95% | 1 | 7,16 | 7,16 | |
15,226 | 0,751 | 5,19% | 1 | 12,94 | 12,94 | |
30,277 | 3,217 | 11,88% | 516 | 20,94 | 20,94 | |
14,426 | 0,97 | 7,17% | 1.000 | 14,83 | 14,83 | |
10,91 | 0,13 | 1,21% | 2 | 9,66 | 9,66 | |
16,404 | 1,604 | 10,76% | 1 | 12,77 | 12,77 | |
10,066 | 0,076 | 0,76% | 4.695 | 8,97 | 8,97 | |
4,915 | 0,251 | 5,36% | 50.465 | 4,18 | 4,18 | |
16,298 | 1,213 | 8,04% | 8.700 | 13,3 | 13,3 | |
14,914 | 1,335 | 9,76% | 2.816 | 12,1 | 12,1 | |
1,518 | 0,117 | 8,35% | 20 | 1,34 | 1,34 | |
25,094 | 1,366 | 5,74% | 1 | 21,14 | 21,14 | |
6,959 | 0,434 | 6,64% | 2 | 5,65 | 5,65 | |
7,748 | 0,236 | 3,15% | 400 | 7,8 | 7,8 | |
1,11 | 0,027 | 2,52% | 2 | 1,12 | 1,12 | |
7,567 | 0,04 | 0,54% | 658 | 6,75 | 6,75 | |
1,417 | 0,007 | 0,48% | 78.125 | 1,26 | 1,26 | |
16,558 | 0,329 | 2,03% | 10 | 14,79 | 14,79 | |
18,984 | 0,686 | 3,75% | 8 | 15,68 | 15,68 | |
11,667 | 0,18 | 1,56% | 1 | 10,28 | 10,28 | |
30,683 | 2,782 | 9,95% | 917 | 26,17 | 26,17 | |
11,144 | 0,363 | 3,36% | 1 | 9,95 | 9,95 | |
8,559 | 0,268 | 3,23% | 1.500 | 8,09 | 8,09 | |
12,647 | 0,379 | 3,09% | 1 | 12,13 | 12,13 | |
12,393 | 0,654 | 5,55% | 184 | 10,42 | 10,42 | |
1,05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
4,82 | 0,311 | 6,88% | 636 | 3,67 | 3,67 | |
12,021 | 0 | 0% | 460 | 11,82 | 11,82 | |
10,124 | 0,25 | 2,54% | 39.803 | 10,09 | 10,09 | |
10,996 | 0,942 | 9,37% | 3.500 | 9,55 | 9,55 | |
12,664 | 0,585 | 4,84% | 1.758 | 10,5 | 10,5 | |
9,394 | 0,331 | 3,65% | 3.535 | 9,69 | 9,69 | |
13,528 | 0,553 | 4,25% | 2 | 10,03 | 10,03 | |
1,564 | 0,036 | 2,37% | 1.780 | 1,4 | 1,4 | |
9,837 | 0 | 0% | 8.008 | 8,16 | 8,16 | |
1,523 | 0,065 | 4,47% | 1.807 | 1,3 | 1,3 | |
13,61 | 0,272 | 2,04% | 1.786 | 11,2 | 11,2 | |
100,236 | 6,372 | 6,75% | 2.250 | 91,5 | 91,5 | |
18,626 | 0,504 | 2,79% | 800 | 14,52 | 14,52 | |
25,061 | 1,349 | 5,67% | 1 | 21,14 | 21,14 | |
2,14 | 0,177 | 8,97% | 1 | 1,46 | 1,46 | |
8,463 | 0,575 | 7,28% | 2 | 6,24 | 6,24 | |
1,551 | 0,157 | 11,33% | 3.300 | 1,26 | 1,26 | |
11,976 | 0,664 | 5,85% | 500 | 11,95 | 11,95 | |
19,571 | 1,004 | 5,39% | 91 | 15,73 | 15,73 | |
160,991 | 14,981 | 10,21% | 61 | 160 | 160 | |
14,738 | 0,318 | 2,2% | 42.840 | 13,29 | 13,29 | |
10,301 | 0,358 | 3,6% | 0 | 0 | 0 | |
10,036 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
10,322 | 0,274 | 2,73% | 0 | 0 | 0 | |
1,322 | 0 | 0% | 0 | 1,19 | 1,19 | |
21,246 | 1,958 | 10,23% | 0 | 8,36 | 8,36 | |
1,006 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
64,171 | 5,665 | 9,69% | 130 | 65,22 | 65,22 | |
30,619 | 1,199 | 4,07% | 8 | 25,53 | 25,53 | |
13,127 | 0,456 | 3,59% | 1 | 11,19 | 11,19 | |
9,696 | 0,627 | 6,92% | 2.401 | 8,46 | 8,46 | |
11,948 | 0,428 | 3,71% | 230 | 10,72 | 10,72 | |
17,031 | 1,118 | 6,98% | 740 | 14,19 | 14,19 | |
6,651 | 0,473 | 7,62% | 1 | 5,9 | 5,9 | |
9,585 | 0,313 | 3,38% | 301 | 8,22 | 8,22 | |
1,308 | 0,083 | 6,76% | 12.760 | 1,12 | 1,12 | |
17,899 | 0,745 | 4,34% | 168 | 14,91 | 14,91 | |
11,902 | 0,268 | 2,3% | 245 | 10,61 | 10,61 | |
1,439 | 0,109 | 8,22% | 1.694 | 1,22 | 1,22 | |
8,155 | 0,401 | 5,16% | 385 | 7,3 | 7,3 | |
12,243 | 0,21 | 1,74% | 235 | 11 | 11 | |
1,143 | 0,028 | 2,56% | 14.132 | 1,06 | 1,06 | |
1,03 | 0,03 | 2,98% | 2.623 | 0,93 | 0,93 | |
16,816 | 0,117 | 0,7% | 10 | 15,15 | 15,15 | |
23,65 | 1,633 | 7,42% | 254 | 23,6 | 23,6 | |
12,521 | 0,952 | 8,23% | 300 | 11,1 | 11,1 | |
9,323 | 0,961 | 11,41% | 0 | 7,57 | 7,57 | |
0,672 | 0,046 | 7,37% | 61.239 | 0,55 | 0,55 | |
104,039 | 2,32 | 2,28% | 180 | 96,43 | 94,54 | |
207,635 | 13,102 | 6,73% | 3 | 164,47 | 164,47 | |
4,504 | 0,183 | 4,23% | 23.200 | 3,4 | 3,4 | |
15,305 | 0,752 | 5,19% | 4.156 | 15,31 | 14,62 | |
9,508 | 0,6 | 6,7% | 423 | 7,96 | 7,96 | |
3,83 | 0,242 | 6,74% | 895 | 3,12 | 3,12 | |
124,093 | 8,693 | 7,54% | 148 | 125 | 125 | |
11,038 | 0,411 | 3,86% | 247 | 9,47 | 9,47 | |
13,609 | 0,533 | 4,08% | 5 | 11,81 | 11,81 | |
2,17 | 0,086 | 4,12% | 1.257 | 1,92 | 1,92 | |
1,649 | 0,096 | 6,18% | 5 | 1,46 | 1,46 | |
8,66 | 0,298 | 3,56% | 7.800 | 7,69 | 7,69 | |
7,285 | 0,246 | 3,48% | 760 | 6,61 | 6,61 | |
