}
    Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.

    NYSE Cotización acciones [NYSE]

    Listado de componentes

    NombreÚltimoVarVar %VolMaxMinFecha
    16,7-0,03 -0,18% 66616,7316,64 25/04/2025
    38,580,19 0,49% 20.75238,638,04 24/04/2025
    63,09-0,34 -0,54% 25.59763,9562,74 25/04/2025
    10,13-0,53 -4,97% 3.74510,1310,12 24/04/2025
    10,150,03 0,3% 40610,1910,19 24/04/2025
    8,020,33 4,29% 50.9058,027,74 25/04/2025
    12,62-0,02 -0,16% 10.19512,6412,47 25/04/2025
    119,95-0,21 -0,17% 4.098119,95118,52 25/04/2025
    158,08-0,04 -0,03% 1.498158,26156,33 25/04/2025
    31,020,22 0,71% 63131,3530,31 25/04/2025
    2,245-0,035 -1,54% 2622,242,23 25/04/2025
    31,730,21 0,67% 33.99131,7431,31 25/04/2025
    55,56-0,6 -1,07% 24.41756,155,14 25/04/2025
    40,14-0,24 -0,59% 34.04140,2239,59 25/04/2025
    275,61-1 -0,36% 6.399276,65273,57 25/04/2025
    59,370,71 1,21% 102.95759,8658,08 25/04/2025
    28,44-0,08 -0,28% 8.01828,527,88 25/04/2025
    8,17-0,02 -0,24% 35.3438,228,04 25/04/2025
    38,750,27 0,7% 1.58238,9538,52 25/04/2025
    3,62-0,22 -5,73% 2.5943,783,61 25/04/2025
    2,09-0,01 -0,48% 18.1642,152,08 25/04/2025
    197,68-0,73 -0,37% 25.962199,28194,29 25/04/2025
    353,47-1,72 -0,48% 15.446354,3348,22 25/04/2025
    13,840,045 0,33% 41.62213,8513,79 25/04/2025
    57,84-0,68 -1,16% 102.25458,5257,68 25/04/2025
    33,01-0,19 -0,57% 4.33333,232,75 25/04/2025
    40,92-0,12 -0,29% 14.62341,1440,06 25/04/2025
    15,55-0,66 -4,07% 24417,8517,85 25/04/2025
    8,985-0,095 -1,05% 50.2919,048,64 25/04/2025
    4,240,006 0,14% 1.2854,274,2 25/04/2025
    26,55-0,01 -0,04% 6.42526,6126,26 25/04/2025
    44,64-0,86 -1,89% 1.30646,243,64 25/04/2025
    110,983,89 3,63% 581.351111,39107,14 24/04/2025
    8,18-0,155 -1,86% 44.2098,38,06 25/04/2025
    141,1-0,74 -0,52% 29.344142,44139,67 25/04/2025
    108,57-0,11 -0,1% 308.273108,75107,43 25/04/2025
    35-0,34 -0,96% 3.38035,2234,43 25/04/2025
    13,295-0,105 -0,78% 67.12613,4313,24 25/04/2025
    200,591,5 0,75% 16.065202,42196,87 25/04/2025
    424,25-3,815 -0,89% 4.977429,02422,85 25/04/2025
    1.951,12517,745 0,92% 11.0491.956,931.883,68 25/04/2025
    10,070,25 2,55% 6.94610,139,68 25/04/2025
    5,8650,02 0,34% 30.0075,95,74 25/04/2025
    42,205-0,045 -0,11% 5.91342,3441,73 25/04/2025
    20,8-1,03 -4,72% 1020,820,8 24/04/2025
    94,44-1,06 -1,11% 9.70495,2293,81 25/04/2025
    22,030,03 0,14% 2.37122,0422 25/04/2025
    174,79-2,37 -1,34% 533174,95172,02 25/04/2025
    133,070,81 0,61% 190133,07133,07 24/04/2025
    20,775-0,025 -0,12% 1.12920,8320,68 25/04/2025
    75,2-1,485 -1,94% 19.2647774,85 25/04/2025
    40,081,8 4,7% 89.65240,2938,36 25/04/2025
    211,6-4,1 -1,9% 52.714213,04208,45 25/04/2025
    22,14-0,136 -0,61% 59222,3522,14 24/04/2025
    19,23-1,55 -7,46% 2.45919,4319,23 24/04/2025
    106,650,67 0,63% 34.737106,77105,28 25/04/2025
    169,550,05 0,03% 50.014169,82167,96 25/04/2025
    459,382,51 0,55% 10.565460,94455,96 25/04/2025
    16,185-0,265 -1,61% 11.40716,3416,07 25/04/2025
    62,67-0,53 -0,84% 28.89763,0462,27 25/04/2025
    79,31-0,56 -0,7% 124.02579,7278,59 25/04/2025
    4,035-0,06 -1,47% 44.1784,063,88 25/04/2025
    19,63-0,58 -2,87% 4.15020,4119,41 25/04/2025
    7,69-0,03 -0,39% 19.3647,757,56 25/04/2025
    19,26-0,33 -1,68% 30.52019,4819,06 25/04/2025
    5,07-0,06 -1,17% 275.1925,235 24/04/2025
    17,820,055 0,31% 173.43218,0217,68 25/04/2025
    23,98-6,86 -22,24% 6323,9823,98 24/04/2025
    17,711,67 10,41% 10417,7117,5 25/04/2025
    24,98-6,96 -21,79% 1024,9824,98 24/04/2025
    24,96-7,08 -22,1% 124,9624,96 24/04/2025
    47,29-0,36 -0,76% 29.37347,647,11 25/04/2025
    6,195-0,04 -0,64% 385.8646,246,01 25/04/2025
    42,370,09 0,21% 199.36842,7942,08 25/04/2025
    0,635-0,016 -2,47% 25.8880,670,62 25/04/2025
    177,480,68 0,38% 539.475181,91177,35 25/04/2025
    5,640,44 8,46% 19.7435,85,35 25/04/2025
    26,930,255 0,96% 9.59626,9326,38 25/04/2025
    37-0,015 -0,04% 4.52137,1836,94 25/04/2025
    11,730,46 4,08% 666.02512,2811,15 25/04/2025
    21,880,05 0,23% 2182221,88 25/04/2025
    25,212,49 10,96% 427,227,09 17/04/2025
    00 0% 000 28/05/2024
    23,525-0,255 -1,07% 14.56723,8823,5 25/04/2025
    3,80,05 1,33% 1003,83,8 25/04/2025
    72,73-0,32 -0,44% 52.87973,0871,75 25/04/2025
    6,99-0,32 -4,38% 3.1547,176,94 25/04/2025
    20,540,76 3,84% 9.30120,7219,68 25/04/2025
    17,845-0,145 -0,81% 34.31618,1417,68 25/04/2025
    44,80,16 0,36% 30.45045,1144,35 25/04/2025
    35,56-0,04 -0,11% 87.03035,834,9 25/04/2025
    233,243,23 1,4% 61.894233,24227,51 25/04/2025
    2,90 0% 1202,952,55 25/04/2025
    41,180,39 0,96% 64.75541,8940,79 25/04/2025
    11,73-0,275 -2,29% 68.37811,8711,62 25/04/2025
    10,035-0,03 -0,3% 2.338.67010,19,98 25/04/2025
    19,69-0,13 -0,66% 6.40919,7119,34 25/04/2025
    12,72-0,06 -0,47% 4.53313,1412,49 25/04/2025
    48,570,02 0,04% 20.93348,748,34 25/04/2025
    68,940,02 0,03% 93.22469,6868,29 25/04/2025
    6,07-0,065 -1,06% 191.1946,085,89 25/04/2025
    53,58-0,51 -0,94% 22.43353,7753,11 25/04/2025
    14,94-0,12 -0,8% 69615,0914,88 25/04/2025
    27,71-0,13 -0,47% 18.66927,7327,39 25/04/2025
    7,7760,326 4,37% 1867,787,61 24/04/2025
    0,085-0,025 -22,69% 5.4000,110,08 17/04/2025
    169,96-1,48 -0,86% 29.663171,1167,23 25/04/2025
    20,6-0,015 -0,07% 1.21320,820,55 24/04/2025
    20,760,04 0,19% 4.59120,8820,3 25/04/2025
    18,72-0,03 -0,16% 117.73018,818,52 25/04/2025
    1,545-0,04 -2,52% 4.5821,591,54 25/04/2025
    11,630,14 1,22% 11.43111,6411,38 25/04/2025
    37,325-0,31 -0,82% 408.84037,6636,83 25/04/2025
    24,430,28 1,16% 11.44224,4624,25 25/04/2025
    34,46-0,24 -0,69% 8.53234,7934,12 25/04/2025
    16,560,27 1,66% 166.75416,6815,83 25/04/2025
    12,42-0,028 -0,22% 1.51412,4212,12 25/04/2025
    60,945-1,635 -2,61% 18.01862,0660,62 25/04/2025
    6,710,04 0,6% 7.9886,746,67 25/04/2025
    20,170,135 0,67% 12.31720,219,96 25/04/2025
    15,06-0,18 -1,18% 16.95415,1514,9 25/04/2025
    162,851,1 0,68% 23.020164160,25 25/04/2025
    3,0250,045 1,51% 188.2173,052,96 25/04/2025
    11,205-0,065 -0,58% 143.07911,2410,96 25/04/2025
    0,3890,018 4,91% 3680,390,39 25/04/2025
    4,1550,105 2,59% 3.4084,164 25/04/2025
    22,75-0,274 -1,19% 9923,0223,02 24/04/2025
    22,58-0,03 -0,13% 5022,5922,59 24/04/2025
    24,150,3 1,26% 2.02024,1523,72 24/04/2025
    50,03-0,41 -0,81% 10050,1950,19 23/04/2025
    21,05-5,9 -21,89% 121,0521,05 24/04/2025
    21,220,265 1,26% 1.57921,2220,95 24/04/2025
    1,32-0,04 -2,94% 28.2481,341,3 25/04/2025
    21,45-0,05 -0,23% 80021,521,45 24/04/2025
    20,55-1,13 -5,21% 13020,5520,54 24/04/2025
    27,480,38 1,4% 483.99927,7927,15 25/04/2025
    2,990,12 4,18% 19.7362,992,87 25/04/2025
    199,115,28 2,72% 235.463199,44194,38 24/04/2025
    416,09-1,89 -0,45% 32.819417,36411,54 25/04/2025
    25,02-7,05 -21,98% 1925,0425,02 24/04/2025
    25,37-0,13 -0,51% 57225,525,37 25/04/2025
    25,5-0,17 -0,66% 40225,525,5 24/04/2025
    180,01 0,06% 104.42518,1417,77 25/04/2025
    144,510,39 0,27% 5.758145,01141,13 25/04/2025
    18,311,33 7,83% 38818,3118,31 25/04/2025
    23,04-1,65 -6,68% 20023,0423,04 24/04/2025
    1,440,015 1,05% 5.6371,451,4 25/04/2025
    198,441,06 0,54% 188.048199,98197,3 25/04/2025
    372,2711,86 3,29% 188.307376,1357,39 25/04/2025
    0,190,009 5,19% 1440,190,19 25/04/2025

    Actualidad de NYSE Más

    Consultorios sobre NYSE Más

    Información sobre NYSE

    La cotización del NYSE (New York Stock Exchange) se refiere a la Bolsa de Nueva York. Esta última se trata de uno de los mayores mercados del mundo y de los más relevantes. Esta última se creó en 1817 por un grupo de corredores de bolsa con el fin de controlar el flujo de acciones de ese momento. Esto fue posible ya que en ese momento se negociaba de forma libre en Wall Street. Con el paso del tiempo y después de la I Guerra Mundial se convierte en la principal casa de bolsa del mundo. Sin embargo, esta posición no le duró demasiado ya que el jueves 24 de octubre de 1929 se produjo una de las caídas de esta bolsa. Como consecuencia de esto último, una de las recesiones más importante de los Estados Unidos la cual fue denominada “La gran depresión”.

    Alarmas

    Los que más suben

    Los que más bajan

    Favoritos

    La bolsa en directoMás

    X
    Volver arriba