Euronext Amsterdam Cotización acciones [XAMS]
Listado de componentes
Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,02 | 0,42 | 1,52% | 539.223 | 28,02 | 27,28 | 24/04/2025 | |
18,34 | -0,165 | -0,89% | 3.711.041 | 18,54 | 18,26 | 24/04/2025 | |
0,536 | -0,003 | -0,58% | 109.618 | 0,54 | 0,53 | 24/04/2025 | |
21,4 | 0,1 | 0,47% | 53.433 | 21,5 | 21,05 | 24/04/2025 | |
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07/06/2024 | |
1.468,4 | -1,6 | -0,11% | 71.216 | 1.484,8 | 1.447 | 24/04/2025 | |
5,664 | 0,066 | 1,18% | 4.235.928 | 5,68 | 5,58 | 24/04/2025 | |
9,94 | 0,06 | 0,61% | 244 | 9,94 | 9,84 | 24/04/2025 | |
2,94 | 0,1 | 3,52% | 667 | 2,94 | 2,94 | 24/04/2025 | |
56,2 | 0,74 | 1,33% | 564.566 | 56,2 | 54,76 | 24/04/2025 | |
13,745 | 0,07 | 0,51% | 249.697 | 13,89 | 13,56 | 24/04/2025 | |
4,868 | -0,038 | -0,77% | 424.750 | 4,92 | 4,81 | 24/04/2025 | |
1,11 | 0 | 0% | 4.023 | 1,11 | 1,02 | 24/04/2025 | |
1,35 | -0,02 | -1,46% | 904 | 1,35 | 1,35 | 24/04/2025 | |
15,59 | 0,26 | 1,7% | 117.400 | 15,59 | 15,08 | 24/04/2025 | |
26,96 | 0,18 | 0,67% | 78.526 | 27,04 | 26,42 | 24/04/2025 | |
41,28 | 0,16 | 0,39% | 101.191 | 41,44 | 41 | 24/04/2025 | |
25,55 | 0,08 | 0,31% | 1.387.213 | 25,57 | 25,14 | 24/04/2025 | |
417,2 | 13,2 | 3,27% | 152.707 | 419,8 | 404 | 24/04/2025 | |
591,7 | 10,8 | 1,86% | 782.453 | 597 | 571,2 | 24/04/2025 | |
53,78 | 0,24 | 0,45% | 591.358 | 54,06 | 53,58 | 24/04/2025 | |
0,748 | -0,008 | -1,06% | 572.865 | 0,76 | 0,71 | 24/04/2025 | |
1,37 | -0,02 | -1,44% | 21.821 | 1,39 | 1,36 | 24/04/2025 | |
5,97 | 0,02 | 0,34% | 69.540 | 5,98 | 5,96 | 24/04/2025 | |
8,39 | 0 | 0% | 71 | 8,39 | 8,37 | 24/04/2025 | |
19,56 | 0,12 | 0,62% | 117.307 | 19,83 | 19,37 | 24/04/2025 | |
95,74 | 1,78 | 1,89% | 695.272 | 95,74 | 90,5 | 24/04/2025 | |
10 | 0,1 | 1,01% | 354 | 10 | 10 | 24/04/2025 | |
9,18 | 0,06 | 0,66% | 38.858 | 9,2 | 9,01 | 24/04/2025 | |
2 | 0 | 0,01% | 1.950 | 2 | 2 | 24/04/2025 | |
0,01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24/04/2025 | |
6,53 | 0,09 | 1,4% | 22.049 | 6,53 | 6,32 | 24/04/2025 | |
78,4 | 0,5 | 0,64% | 22.647 | 79,1 | 77,6 | 24/04/2025 | |
18,29 | 0,07 | 0,38% | 220.835 | 18,44 | 17,82 | 24/04/2025 | |
3,39 | 0,02 | 0,59% | 13.520 | 3,39 | 3,34 | 24/04/2025 | |
16,22 | -0,32 | -1,93% | 64.785 | 16,44 | 16,16 | 24/04/2025 | |
15,77 | -0,04 | -0,25% | 257.893 | 15,89 | 15,6 | 24/04/2025 | |
0,51 | 0,093 | 22,3% | 209.957 | 0,51 | 0,41 | 24/04/2025 | |
93,22 | 1,18 | 1,28% | 280.717 | 93,8 | 91,92 | 24/04/2025 | |
0,395 | 0,001 | 0,23% | 15.055 | 0,4 | 0,39 | 24/04/2025 | |
0,508 | -0,034 | -6,27% | 2.317.718 | 0,57 | 0,47 | 24/04/2025 | |
0,01 | 0,1 | -111,11% | 0 | 9,1 | 9,1 | 24/04/2025 | |
5,04 | -0,14 | -2,7% | 6.730 | 5,28 | 4,97 | 24/04/2025 | |
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07/06/2024 | |
8,7 | 0,1 | 1,16% | 43 | 8,7 | 8,7 | 24/04/2025 | |
24,65 | 0 | 0% | 33.427 | 24,85 | 24,6 | 25/04/2025 | |
82,6 | 2,45 | 3,06% | 233.037 | 82,8 | 80,55 | 24/04/2025 | |
19,06 | -0,18 | -0,94% | 7.096 | 19,26 | 18,82 | 24/04/2025 | |
41,04 | 0,24 | 0,59% | 624 | 41,07 | 40,82 | 24/04/2025 | |
23,94 | -6,3 | -20,83% | 2.199.542 | 26,8 | 23,76 | 24/04/2025 | |
3,93 | -0,03 | -0,76% | 153.767 | 4 | 3,92 | 24/04/2025 | |
11,03 | -0,08 | -0,72% | 751.627 | 11,12 | 10,81 | 24/04/2025 | |
22,98 | 0,52 | 2,32% | 235.272 | 23,28 | 22,24 | 24/04/2025 | |
4,1 | -0,4 | -8,89% | 100 | 4,1 | 4,1 | 24/04/2025 | |
114,8 | 0,6 | 0,53% | 9.068 | 115 | 114,2 | 24/04/2025 | |
1,443 | 0,006 | 0,42% | 919.685 | 1,46 | 1,44 | 24/04/2025 | |
1,88 | -0,02 | -1,05% | 12 | 1,88 | 1,88 | 24/04/2025 | |
40,22 | 0,22 | 0,55% | 63.958 | 40,4 | 39,44 | 24/04/2025 | |
77,6 | 0,02 | 0,03% | 769.005 | 78,18 | 77,52 | 24/04/2025 | |
67,25 | -0,15 | -0,22% | 155.367 | 67,7 | 67,2 | 24/04/2025 | |
88 | -2,5 | -2,76% | 9 | 88 | 88 | 24/04/2025 | |
166 | 1 | 0,61% | 65 | 166 | 166 | 24/04/2025 | |
111,55 | -11,4 | -9,27% | 580.245 | 118,25 | 110,1 | 24/04/2025 | |
16,642 | -0,776 | -4,46% | 10.995.123 | 16,8 | 16,52 | 24/04/2025 | |
14,66 | 0,2 | 1,38% | 363.464 | 14,68 | 14,25 | 24/04/2025 | |
21 | 0,06 | 0,29% | 251.778 | 21,12 | 20,82 | 24/04/2025 | |
19,11 | -0,025 | -0,13% | 1.336.290 | 19,18 | 19,08 | 24/04/2025 | |
9,98 | 0,15 | 1,53% | 16.283 | 9,98 | 9,77 | 24/04/2025 | |
35,9 | 0,12 | 0,34% | 2.381.404 | 35,93 | 35,64 | 24/04/2025 | |
5,28 | -0,02 | -0,38% | 470.039 | 5,33 | 5,23 | 24/04/2025 | |
11,5 | 0,2 | 1,77% | 30 | 11,5 | 11,5 | 24/04/2025 | |
37,1 | 0,44 | 1,2% | 372.348 | 37,68 | 36,76 | 24/04/2025 | |
4,019 | -0,01 | -0,25% | 13.639.262 | 4,06 | 3,99 | 24/04/2025 | |
0,433 | 0,002 | 0,46% | 2.559 | 0,44 | 0,43 | 24/04/2025 | |
2,16 | 0 | 0% | 72 | 2,16 | 2,16 | 24/04/2025 | |
0,058 | -0,002 | -3% | 14.206 | 0,06 | 0,06 | 24/04/2025 | |
0,51 | 0 | 0% | 500 | 0,51 | 0,51 | 24/04/2025 | |
4,5 | 0 | 0% | 3.364 | 4,5 | 4,05 | 24/04/2025 | |
59,4 | -0,7 | -1,16% | 7.759 | 60,5 | 59,1 | 24/04/2025 | |
6,52 | -0,18 | -2,69% | 6.060 | 7 | 6,52 | 24/04/2025 | |
9,1 | -0,05 | -0,55% | 560 | 9,1 | 9,1 | 24/04/2025 | |
0,017 | 0 | 0% | 25.000 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2025 | |
52,5 | 0,38 | 0,73% | 782.798 | 52,7 | 52,12 | 24/04/2025 | |
20,85 | 0,15 | 0,72% | 29.606 | 20,95 | 20,55 | 24/04/2025 | |
2,7 | 0 | 0% | 50 | 2,7 | 2,7 | 24/04/2025 | |
3,28 | 0,045 | 1,39% | 25.264 | 3,32 | 3,18 | 24/04/2025 | |
6,915 | 0,115 | 1,69% | 1.205.682 | 6,94 | 6,72 | 24/04/2025 | |
2,9 | -0,1 | -3,33% | 30 | 2,9 | 2,9 | 24/04/2025 | |
0,736 | -0,012 | -1,6% | 5.210.466 | 0,74 | 0,73 | 24/04/2025 | |
0,96 | -0,014 | -1,44% | 780.652 | 0,97 | 0,96 | 25/04/2025 | |
0,3 | 0,01 | 3,45% | 0 | 0 | 0 | 24/04/2025 | |
0,3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24/04/2025 | |
0,3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24/04/2025 | |
39,98 | 0,055 | 0,14% | 2.185.584 | 40,05 | 39,32 | 24/04/2025 | |
7,5 | 0,1 | 1,35% | 12 | 7,5 | 7,5 | 24/04/2025 | |
0,01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24/04/2025 | |
35,07 | -0,68 | -1,9% | 366.492 | 35,69 | 34,46 | 24/04/2025 | |
22,4 | 2,2 | 10,89% | 1.191 | 23,4 | 21,6 | 24/04/2025 | |
46,5 | 0,44 | 0,96% | 689.607 | 46,52 | 46,14 | 24/04/2025 | |
10,044 | 0,022 | 0,22% | 4.171 | 10,04 | 10 | 24/04/2025 | |
29,4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24/04/2025 | |
21,66 | 0,04 | 0,18% | 1.203.208 | 21,8 | 21,55 | 25/04/2025 | |
17,61 | 0,27 | 1,56% | 428.784 | 17,82 | 17,34 | 24/04/2025 | |
28,655 | 0,105 | 0,37% | 4.485.017 | 28,87 | 28,41 | 24/04/2025 | |
9,08 | -0,17 | -1,84% | 61.858 | 9,25 | 8,97 | 24/04/2025 | |
19,03 | 0,14 | 0,74% | 679.545 | 19,09 | 18,62 | 24/04/2025 | |
11,88 | 0,1 | 0,85% | 48.111 | 11,98 | 11,78 | 24/04/2025 | |
25,2 | 0,05 | 0,2% | 120.861 | 25,5 | 24,15 | 24/04/2025 | |
1,05 | 0,059 | 5,94% | 619 | 1,05 | 1,05 | 24/04/2025 | |
35,12 | 0,06 | 0,17% | 73.362 | 35,48 | 34,82 | 24/04/2025 | |
4,74 | -0,106 | -2,19% | 252.612 | 4,83 | 4,71 | 24/04/2025 | |
56,14 | -0,1 | -0,18% | 964.705 | 56,94 | 55,76 | 24/04/2025 | |
24,89 | 0,06 | 0,24% | 1.584.152 | 25 | 24,67 | 24/04/2025 | |
5,701 | -0,099 | -1,71% | 130 | 5,75 | 5,7 | 24/04/2025 | |
4,7 | -0,02 | -0,42% | 372 | 4,7 | 4,7 | 24/04/2025 | |
48,165 | 0,2 | 0,42% | 31.265 | 48,28 | 47,5 | 24/04/2025 | |
1,81 | 0,02 | 1,12% | 44.636 | 1,82 | 1,79 | 24/04/2025 | |
6,014 | -0,086 | -1,41% | 15.620 | 6,11 | 6 | 24/04/2025 | |
16,36 | 0,1 | 0,62% | 66.364 | 16,46 | 16,24 | 24/04/2025 | |
152,25 | 2,2 | 1,47% | 532.872 | 152,25 | 149,95 | 24/04/2025 | |
8,25 | -1,7 | -17,09% | 171 | 9,95 | 8,25 | 24/04/2025 |
Nombre | Soporte MP | Soporte LP | Resist. MP | Resist. LP | Alerta |
---|---|---|---|---|---|
24,64 | 24,64 | 37,34 | 38,42 | ||
15,635 | 14,355 | 20,56 | 20,56 | ||
0,476 | 0,476 | 0,641 | 0,749 | ||
17,4 | 16,98 | 21,95 | 21,95 | ||
ACS | - | - | - | - | |
1.051,4 | 400 | 1.498 | 1.516 | ||
4,793 | 4,394 | 6,544 | 6,544 | ||
9,62 | 9,5 | 10,25 | 10,5 | ||
0,06 | 0,034 | 0,083 | 0,091 | ||
48,64 | 48,64 | 63,5 | 65,264 | ||
11,67 | 9,924 | 13,89 | 14,135 | ||
Allfunds Grp | - | - | - | - | |
Almunda Prof | - | - | - | - | |
0,65 | 0,644 | 0,858 | 0,888 | ||
11,3 | 11,3 | 18,38 | 24,16 | ||
22,8 | 22,8 | 33,18 | 33,66 | ||
39,4 | 37,24 | 55,4 | 66,85 | ||
20,54 | 18,435 | 32,18 | 32,18 | ||
333,3 | 333,3 | 607,6 | 637,6 | ||
508,4 | 508,4 | 805,3 | 1.015,43 | ||
45,6 | 43,22 | 54,38 | 54,38 | ||
0,709 | 0,709 | 2,45 | 2,935 | ||
Azerion Co | - | - | - | - | |
4,635 | 3,915 | 5,99 | 6,03 | ||
Banijay Grp | - | - | - | - | |
16,5 | 16,5 | 24,76 | 24,9 | ||
79,62 | 79,62 | 128,5 | 152,75 | ||
BM3EAC Rg-A | - | - | - | - | |
8,15 | 8,15 | 10,68 | 11,32 | ||
Cabka Br | - | - | - | - | |
CABKA DSC2 TS | - | - | - | - | |
CM.COM | - | - | - | - | |
42,94 | 39,24 | 53,1 | 54,5 | ||
16,64 | 14,54 | 23,58 | 26,98 | ||
2,76 | 2,65 | 3,6 | 4,1 | ||
CTP Br | - | - | - | - | |
CVC Cptl | - | - | - | - | |
0,752 | 0,738 | 0,9 | 0,958 | ||
DSM Firmenich | - | - | - | - | |
0,335 | 0,335 | 0,425 | 0,491 | ||
Ebusco Hldg | - | - | - | - | |
EHC Rg-A | - | - | - | - | |
Envipco Hldg | - | - | - | - | |
Erste Group Bk I | - | - | - | - | |
8,1 | 7,95 | 10,7 | 10,7 | ||
21,7 | 21,1 | 25,45 | 25,7 | ||
EXOR | - | - | - | - | |
Fastned DR | - | - | - | - | |
Ferrovial | - | - | - | - | |
19,22 | 14,71 | 31,04 | 31,04 | ||
2,94 | 2,365 | 4,88 | 4,88 | ||
10,5 | 10,5 | 24,76 | 25,66 | ||
20 | 20 | 26,3 | 31,08 | ||
Glb InterConn | - | - | - | - | |
144,8 | 138,8 | 159,8 | 159,8 | ||
Havas Br | - | - | - | - | |
Hawick Data | - | - | - | - | |
23,45 | 15,98 | 41,85 | 41,85 | ||
64,84 | 63,58 | 88,92 | 96,75 | ||
56,3 | 54,8 | 71,4 | 79,6 | ||
80 | 80 | 95,5 | 106 | ||
159 | 138 | 178 | 178 | ||
109,35 | 109,05 | 155,4 | 157,85 | ||
14,306 | 14,236 | 19,042 | 19,042 | ||
InPost Br | - | - | - | - | |
JDE Peet's Br | - | - | - | - | |
10,75 | 10,265 | 19,62 | 19,62 | ||
9,11 | 9,11 | 12,46 | 14,28 | ||
29,7 | 27,56 | 35,93 | 35,93 | ||
3,95 | 3,858 | 5,485 | 5,485 | ||
9,4 | 9,4 | 13,3 | 13,5 | ||
35,32 | 28,01 | 45,56 | 45,84 | ||
3,446 | 3,283 | 4,083 | 4,083 | ||
0,252 | 0,222 | 0,47 | 0,48 | ||
London Tunnels | - | - | - | - | |
0,055 | 0,055 | 0,066 | 0,073 | ||
0,25 | 0,25 | 3,24 | 3,26 | ||
MotorK | - | - | - | - | |
56,7 | 51,4 | 67,4 | 68,6 | ||
6,02 | 5,9 | 7 | 7,25 | ||
New Ams Inv | - | - | - | - | |
0,016 | 0,015 | 0,019 | 0,02 | ||
42,73 | 40,44 | 52,7 | 52,7 | ||
19,4 | 18,74 | 22,6 | 22,6 | ||
2,42 | 2,34 | 3,36 | 4,3 | ||
NX Filtration | - | - | - | - | |
6,19 | 6,19 | 22,25 | 30 | ||
PB HOLDING NV | - | - | - | - | |
0,656 | 0,648 | 0,915 | 0,968 | ||
0,91 | 0,91 | 1,39 | 1,39 | ||
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Prosus Rg-N | - | - | - | - | |
QEV | - | - | - | - | |
QEV Tech Br | - | - | - | - | |
42,15 | 42,15 | 57,02 | 67,5 | ||
20,2 | 20 | 23,4 | 24,4 | ||
40,8 | 38,08 | 50,4 | 50,4 | ||
Renewi | - | - | - | - | |
29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | ||
18,9 | 16,482 | 27,63 | 30,22 | ||
14,39 | 12,77 | 20,139 | 20,139 | ||
Shell | - | - | - | - | |
8,45 | 8,45 | 12,6 | 14,36 | ||
16,15 | 16,15 | 23,96 | 24,62 | ||
10 | 9,83 | 11,98 | 14,66 | ||
Theon Intl | - | - | - | - | |
1,4 | 1,26 | 1,92 | 32,4 | ||
30,56 | 30,18 | 40,4 | 44,78 | ||
3,964 | 3,964 | 5,42 | 5,985 | ||
51,58 | 47,79 | 57,38 | 59,66 | ||
Univ Mu Gr | - | - | - | - | |
5,65 | 5,6 | 5,85 | 5,9 | ||
4,58 | 4,52 | 5 | 5,12 | ||
38 | 32,25 | 49,8 | 49,8 | ||
1,866 | 1,13 | 6 | 17,8 | ||
5,2 | 5 | 6,8 | 6,8 | ||
14,38 | 13,42 | 16,72 | 16,72 | ||
134,2 | 110,407 | 181,3 | 181,3 | ||
Younited Finl | - | - | - | - |
Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
28,02 | - | 4,55% | 652.307 | 28,02 | 26,18 | |
18,34 | - | 1,83% | 8.055.072 | 18,66 | 17,81 | |
0,536 | - | 0,98% | 213.565 | 0,54 | 0,53 | |
21,4 | - | 2,39% | 139.783 | 21,5 | 20,65 | |
0 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
1.468,4 | - | 4,86% | 231.732 | 1.486,2 | 1.363,4 | |
5,664 | - | 5,2% | 18.475.650 | 5,68 | 5,34 | |
9,94 | - | 0% | 1.411 | 10 | 9,84 | |
2,94 | - | 1,38% | 53 | 2,94 | 2,84 | |
56,2 | - | 9,59% | 1.916.171 | 56,2 | 50,96 | |
13,745 | - | 8,23% | 1.225.887 | 13,89 | 12,32 | |
4,868 | - | 2,14% | 1.551.431 | 4,98 | 4,67 | |
1,11 | - | -7,21% | 4.069 | 1,11 | 1,02 | |
1,35 | - | -1,46% | 954 | 1,37 | 1,35 | |
15,59 | - | 6,63% | 663.569 | 15,82 | 14,42 | |
26,96 | - | 3,69% | 393.433 | 27,14 | 25,68 | |
41,28 | - | 1,18% | 575.887 | 41,44 | 39,4 | |
25,55 | - | 7,26% | 6.414.807 | 26 | 23,65 | |
417,2 | - | 6,48% | 415.734 | 419,8 | 377,3 | |
591,7 | - | 4,87% | 2.853.149 | 597 | 548,9 | |
53,78 | - | 1,82% | 1.403.479 | 54,06 | 52,52 | |
0,748 | - | -3,61% | 1.884.492 | 0,79 | 0,71 | |
1,37 | - | -0,72% | 21.857 | 1,4 | 1,34 | |
5,97 | - | 1,36% | 361.485 | 5,98 | 5,89 | |
8,39 | - | -1,29% | 1.168 | 8,52 | 8,37 | |
19,56 | - | 2,35% | 849.095 | 19,83 | 18,81 | |
95,74 | - | 1,87% | 2.394.787 | 105,3 | 90,5 | |
10 | - | 0% | 354 | 10 | 10 | |
9,18 | - | 3,96% | 225.219 | 9,25 | 8,73 | |
2 | - | 2,05% | 4.728 | 2,03 | 1,95 | |
0,01 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
6,53 | - | 5,32% | 398.572 | 6,76 | 5,95 | |
78,4 | - | -0,51% | 90.579 | 80 | 77,5 | |
18,29 | - | 5,54% | 1.070.744 | 19,15 | 16,81 | |
3,39 | - | 0,89% | 127.471 | 3,5 | 3,26 | |
16,22 | - | -0,61% | 429.097 | 16,76 | 15,84 | |
15,77 | - | 3,89% | 1.029.964 | 16 | 14,68 | |
0,51 | - | 27,5% | 204.766 | 0,51 | 0,36 | |
93,22 | - | 3,26% | 1.156.947 | 93,8 | 89,38 | |
0,395 | - | 3,38% | 18.929 | 0,41 | 0,37 | |
0,508 | - | 42,7% | 5.870.168 | 0,57 | 0,32 | |
0,01 | - | 0% | 200 | 9,1 | 9,1 | |
5,04 | - | 7,69% | 42.924 | 5,28 | 4,68 | |
0 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
8,7 | - | 1,16% | 96 | 8,7 | 8,6 | |
24,65 | - | 0,61% | 109.222 | 24,9 | 24,05 | |
82,6 | - | 5,49% | 601.791 | 82,8 | 77,5 | |
19,06 | - | -0,42% | 146.624 | 21 | 18,6 | |
41,04 | - | 1,28% | 3.514 | 41,07 | 39,63 | |
23,94 | - | -21,09% | 548.862 | 30,98 | 23,76 | |
3,93 | - | -4,96% | 574.449 | 4,28 | 3,91 | |
11,03 | - | 0,55% | 3.548.848 | 11,26 | 10,5 | |
22,98 | - | 5,22% | 350.814 | 23,28 | 21,44 | |
4,1 | - | 0% | 100 | 4,1 | 4,1 | |
114,8 | - | 0,53% | 49.270 | 115 | 113 | |
1,443 | - | 2,66% | 5.365.343 | 1,48 | 1,37 | |
1,88 | - | 0,53% | 2.741 | 1,9 | 1,87 | |
40,22 | - | 0,85% | 453.975 | 41,7 | 36,76 | |
77,6 | - | -1,67% | 2.447.448 | 79,7 | 77,34 | |
67,25 | - | -0,81% | 528.509 | 68,75 | 66,7 | |
88 | - | -1,12% | 233 | 90,5 | 88 | |
166 | - | 3,11% | 151 | 166 | 165 | |
111,55 | - | -6,54% | 326.180 | 124,9 | 110,1 | |
16,642 | - | 1% | 31.803.777 | 17,58 | 16,36 | |
14,66 | - | 4,79% | 2.062.569 | 14,68 | 13,14 | |
21 | - | 2,14% | 1.127.724 | 21,12 | 20,34 | |
19,11 | - | -0,42% | 2.332.552 | 19,28 | 19,08 | |
9,98 | - | 1,32% | 84.640 | 9,98 | 9,64 | |
35,9 | - | 3,91% | 9.879.846 | 35,93 | 34,18 | |
5,28 | - | 3,13% | 1.977.195 | 5,33 | 5,05 | |
11,5 | - | 4,55% | 174 | 11,5 | 11,3 | |
37,1 | - | -4,23% | 916.589 | 38,9 | 35,32 | |
4,019 | - | -0,99% | 44.026.759 | 4,08 | 3,96 | |
0,433 | - | 1,64% | 3.476 | 0,45 | 0,43 | |
2,16 | - | 0% | 179 | 2,16 | 2,16 | |
0,058 | - | -3,01% | 56.862 | 0,06 | 0,06 | |
0,51 | - | -3,92% | 4.000 | 0,51 | 0,5 | |
4,5 | - | 14,8% | 3.248 | 4,5 | 4,05 | |
59,4 | - | -4,81% | 32.997 | 64,5 | 59,1 | |
6,52 | - | 4,15% | 382 | 7 | 6,1 | |
9,1 | - | -1,62% | 3.150 | 9,3 | 9,1 | |
0,017 | - | 0% | 43.135 | 0,02 | 0,02 | |
52,5 | - | 3,1% | 2.346.881 | 52,7 | 50,66 | |
20,85 | - | -0,48% | 197.333 | 21,6 | 19,88 | |
2,7 | - | 0% | 50 | 2,7 | 2,7 | |
3,28 | - | 1,23% | 79.821 | 3,32 | 3,18 | |
6,915 | - | 3,67% | 2.501.786 | 6,94 | 6,56 | |
2,9 | - | -3% | 30 | 2,9 | 2,9 | |
0,736 | - | 4,99% | 17.650.226 | 0,76 | 0,69 | |
0,96 | - | 0,31% | 4.459.316 | 0,99 | 0,94 | |
0,3 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
0,3 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
0,3 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
39,98 | - | 6,03% | 10.440.229 | 40,53 | 37,51 | |
7,5 | - | -1,32% | 115 | 7,5 | 7,4 | |
0,01 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
35,07 | - | 6,34% | 2.033.310 | 36,3 | 32,22 | |
22,4 | - | 0,9% | 1.067 | 23,4 | 20,2 | |
46,5 | - | 1,31% | 3.436.343 | 46,72 | 45,1 | |
10,044 | - | 0,4% | 12.572 | 10,05 | 9,95 | |
29,4 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
21,66 | - | 3,44% | 5.311.283 | 21,88 | 20,49 | |
17,61 | - | 2,09% | 1.140.857 | 17,82 | 16,92 | |
28,655 | - | 0,14% | 18.417.210 | 29,46 | 28,19 | |
9,08 | - | 0% | 564.847 | 9,87 | 8,62 | |
19,03 | - | 3,76% | 1.510.543 | 19,26 | 17,95 | |
11,88 | - | 1,19% | 238.201 | 11,98 | 11,48 | |
25,2 | - | -5,08% | 901.436 | 27,7 | 24,15 | |
1,05 | - | 8,24% | 4.303 | 1,07 | 0,97 | |
35,12 | - | 1,74% | 214.647 | 35,48 | 33,2 | |
4,74 | - | -5,95% | 1.176.123 | 5,15 | 4,71 | |
56,14 | - | 0,29% | 4.265.252 | 57,24 | 54,56 | |
24,89 | - | 3,88% | 5.482.758 | 25 | 23,83 | |
5,701 | - | -1,69% | 3.556 | 5,8 | 5,7 | |
4,7 | - | -0,42% | 826 | 4,72 | 4,7 | |
48,165 | - | 2,54% | 162.724 | 48,5 | 46,5 | |
1,81 | - | 3,31% | 154.103 | 1,82 | 1,65 | |
6,014 | - | -0,76% | 53.502 | 6,15 | 6 | |
16,36 | - | -0,97% | 414.147 | 16,72 | 16,02 | |
152,25 | - | 1,4% | 1.773.909 | 152,25 | 148,55 | |
8,25 | - | -17,09% | 25 | 9,95 | 8,25 |
Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
28,02 | -4,8 | -14,63% | 652.307 | 32,96 | 24,64 | |
18,34 | -1,81 | -8,98% | 8.055.072 | 20,35 | 15,86 | |
0,536 | -0,006 | -1,13% | 213.565 | 0,57 | 0,49 | |
21,4 | 0,25 | 1,18% | 139.783 | 21,75 | 19,34 | |
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
1.468,4 | 18,4 | 1,27% | 231.732 | 1.498 | 1.145,8 | |
5,664 | -0,578 | -9,26% | 18.475.650 | 6,28 | 4,79 | |
9,94 | -0,04 | -0,4% | 1.411 | 10,15 | 9,62 | |
2,94 | 0,04 | 1,38% | 53 | 3,2 | 2,76 | |
56,2 | -1,36 | -2,36% | 1.916.171 | 58,84 | 48,64 | |
13,745 | 0,385 | 2,88% | 1.225.887 | 13,89 | 9,92 | |
4,868 | -0,622 | -11,33% | 1.551.431 | 5,54 | 4,23 | |
1,11 | -0,11 | -9,65% | 4.069 | 1,14 | 0,9 | |
1,35 | -0,09 | -6,25% | 954 | 1,48 | 1,3 | |
15,59 | -0,52 | -3,23% | 663.569 | 16,42 | 11,3 | |
26,96 | -4,1 | -13,2% | 393.433 | 31,4 | 22,8 | |
41,28 | -7,06 | -14,6% | 575.887 | 48,52 | 39,4 | |
25,55 | -2,19 | -7,89% | 6.414.807 | 28,45 | 20,54 | |
417,2 | -24,7 | -5,59% | 415.734 | 451,4 | 333,3 | |
591,7 | -50,8 | -7,91% | 2.853.149 | 653,5 | 508,4 | |
53,78 | 0,22 | 0,41% | 1.403.479 | 54,1 | 46 | |
0,748 | -0,642 | -46,19% | 1.884.492 | 1,43 | 0,71 | |
1,37 | 0,01 | 0,74% | 21.857 | 1,55 | 1,18 | |
5,97 | 1,92 | 47,41% | 361.485 | 6,03 | 3,92 | |
8,39 | -1,01 | -10,74% | 1.168 | 10,5 | 8,35 | |
19,56 | 0,41 | 2,14% | 849.095 | 19,83 | 16,5 | |
95,74 | -5,31 | -5,25% | 2.394.787 | 105,3 | 79,62 | |
10 | 0 | 0% | 354 | 10 | 10 | |
9,18 | -1,34 | -12,74% | 225.219 | 10,58 | 8,15 | |
2 | -0,09 | -4,33% | 4.728 | 2,08 | 1,85 | |
0,01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
6,53 | -0,54 | -7,64% | 398.572 | 7,2 | 5,5 | |
78,4 | -1,1 | -1,38% | 90.579 | 82,6 | 73,5 | |
18,29 | -1,81 | -9% | 1.070.744 | 20,3 | 16,64 | |
3,39 | -0,1 | -2,87% | 127.471 | 3,6 | 3,01 | |
16,22 | -0,08 | -0,49% | 429.097 | 17,26 | 14,14 | |
15,77 | -3,44 | -17,91% | 1.029.964 | 19,29 | 13 | |
0,51 | 0,104 | 25,62% | 204.766 | 0,51 | 0,29 | |
93,22 | 1,32 | 1,44% | 1.156.947 | 93,8 | 82,56 | |
0,395 | 0,015 | 3,95% | 18.929 | 0,42 | 0,33 | |
0,508 | 0 | 0% | 5.870.168 | 0,57 | 0,32 | |
0,01 | 0 | 0% | 200 | 9 | 9 | |
5,04 | -0,51 | -9,19% | 42.924 | 5,7 | 4,09 | |
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
8,7 | 0,2 | 2,35% | 96 | 8,7 | 8,2 | |
