Recomendaciones de BANCO POPULAR
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 2,78 | |
BANCO POPULAR | ING | Vender | 1,50 | |
inicia cobertura | ||||
BANCO POPULAR | ACF | Vender | 0,00 | |
BANCO POPULAR | HSBC | Mantener | 0,00 | |
BANCO POPULAR | Alphavalue | Comprar | 2,70 | |
vs. 2,8 € | ||||
BANCO POPULAR | Exane BNP | Infraponderar | 2,50 | |
-11% | ||||
BANCO POPULAR | Citigroup | Vender | 2,20 | |
BANCO POPULAR | Alphavalue | Sobreponderar | 2,70 | |
BANCO POPULAR | Nomura | Infraponderar | 2,90 | |
BANCO POPULAR | Alphavalue | Sobreponderar | 3,40 | |
desde 3,5 € |
Premium Hoy
- Actualizamos stop en la estrategia de ACS
- Análisis de las 7 magníficas. Alphabet se debilita y perfora un soporte relevante
- Tokenización de activos reales (RWA)
Últimas Noticias
Apple anuncia inversión récord de 500.000 millones de dólares en EE.UU.
El Ibex 35 cierra en positivo gracias a las renovables y recupera la cota de los 13.000 puntos
Las acciones de Just Eat se disparan un 54% en Bolsa; Prosus la comparará por 4.100 millones
Dow Jones rompe la racha bajista: NVIDIA y la IA en el centro del juego
Apple anuncia una inversión récord de 500.000 millones de dólares en EEUU
Top 3
X