Recomendaciones de BANCO POPULAR
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
BANCO POPULAR | Nomura | Infraponderar | 1,70 | |
BANCO POPULAR | Nomura | Infraponderar | 1,70 | |
vs. 2,10 € | ||||
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 1,39 | |
BANCO POPULAR | Morgan Stanley | Comprar | 1,42 | |
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 1,40 | |
BANCO POPULAR | Citigroup | Vender | 1,15 | |
BANCO POPULAR | Morgan Stanley | Infraponderar | 1,40 | |
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 1,41 | |
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 1,42 | |
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 3,03 |
Premium Hoy
- Actualización de Cartera Tendencial de Acciones
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin apunta a los 100.000$
Últimas Noticias
Sabor agridulce en el Ibex 35. ¿Resistencia clave a superar a corto plazo? Los 11.720
Buffett, Bitcoin, BBVA, el rally de Navidad y otras ideas y oportunidades para invertir
¿Podría Ethereum superar a Bitcoin si alcanza los 10.000 dólares?
El ahorro, ese enemigo público: la verdad que nadie quiere contar
Umbrella Global: "La salida a bolsa nos ha permitido estructurar financieramente nuestra estrategia de expansión internacional"
Top 3
X