Recomendaciones de BANCO POPULAR
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
BANCO POPULAR | Unicredit | Vender | 0,00 | |
BANCO POPULAR | S&P Equity Research | Mantener | 4,60 | |
BANCO POPULAR | Exane BNP | Infraponderar | 0,00 | |
BANCO POPULAR | Inverseguros | Vender | 0,00 | |
BANCO POPULAR | Mirabaud Finanzas | Infraponderar | 3,50 | |
desde los 5,2 euros | ||||
BANCO POPULAR | Bankinter | Mantener | 6,44 | |
BANCO POPULAR | Banesto Bolsa | Mantener | 0,00 | |
BANCO POPULAR | Goldman Sachs | Mantener | 5,15 | |
desde los 5,35 anteriores | ||||
BANCO POPULAR | Bernstein Research | Infraponderar | 4,40 | |
BANCO POPULAR | Macquarie | Mantener | 5,00 |
Premium Hoy
- Cuatro compañías fuertes con objetivos alcistas activos
- Dos movimientos importantes en la cartera tendencial
- Análisis de las 7 magníficas. Microsoft se debilita
Últimas Noticias
Cuatro compañías fuertes con objetivos alcistas activos
BBVA gana adeptos tras sus cuentas: su potencial se eleva al 36%
El Tesoro Público español prevé subastar entre 3.750 y 5.250 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado
EBN Banco lanza sus depósitos combinados con una rentabilidad de 3,55% TAE
Trump vs Harris: operativa a largo plazo en los mercados según quien gane las elecciones EEUU
Top 3
X