Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Oracle
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Oracle Cotización acción [ORCL]
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2025. | |
| BPA | 7,07 |
| PER | 27,89 |
| PVC | 15,38 |
| Dividendo-YIELD | 0,79% |
| Vol. | 171.967.195,45 |
| Vol. tit. | 1.317.649 |
| Apertura | 139,75 |
| Max. | 143,20 |
| Min. | 138,91 |
| Soporte MP | 135,26 |
| Soporte LP | 119,01 |
| Resistencia MD | 247,24 |
| Resistencia LP | 345,69 |
| Alerta | Sin rotura |
Actualidad de Oracle Más
Indicadores técnicos clásicos Oracle
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Bajista | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Bajista | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Bajista | |
| SMA25 | 180,39 | Bajista |
| SMA70 | 204,736 | Bajista |
| SMA200 | 220,013 | Bajista |
| SAR | 177,44 | Bajista |
| MACD | -12,447 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 20,283 | Neutral |
| K | 3,374 | Sobreventa |
| ULTOSC | 28,216 | Sobreventa |
| Momento | ||
| MOM | -43,44 | Negativo |
| AROONDOWN | 100 | Negativo |
| AROONUP | 0 | Negativo |
| ADX | 30,919 | Fuerte |
| ADXR | 24,039 | Fuerte |
Históricos y acumulados Oracle
Análisis Fundamental de Oracle
Ver más indicadores BPA
8,23 7,07 5,6 5,16 PER
16,58 27,89 29,79 20,6 PVC
12,13 15,38 53,77 272,16 Dividendo-YIELD
1,38% 0,79% 0,94% 1,26% BPA
8,23 7,07 5,6 5,16 PER
16,58 27,89 29,79 20,6 CBA
16,43% 26,21% 8,62% 1,93% PEG
1,01 1,06 3,46 10,67 VPA
28,92 23,89 18,89 18,17 PSV
4,72 8,26 8,84 5,85 CFA
11,79 9,12 6,66 6,25 PCF
11,58 21,61 25,07 17,01 EV/EBITDA
11,13 17,57 24,51 18,73 EV/Acción
177,08 230,04 194,09 135,46 VC
11,25 12,82 3,1 0,39 PVC
12,13 15,38 53,77 272,16 DPA
1,88 1,56 1,57 1,33 Pay-Out
26,54% 27,88% 30,36% 26,37% Dividendo-YIELD
1,38% 0,79% 0,94% 1,26%
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Brokers recomiendan sobre Oracle
Noticia destacada de Oracle
Actualidad de Oracle Más
Punto de entrada en Oracle y AIRBNB
Antonio Espín.
analista independiente
Consultorios sobre Oracle Más
Punto de entrada en Oracle y AIRBNB
Antonio Espín.
analista independiente
Cierre mensual de impacto: no te pierdas estas compañías
Álvaro Nieto.
Analista técnico
de Estrategias de Inversión
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Mckesson, Charles Riv Lab y ON Semiconductor
"El Ibex 35 mantiene su fortaleza técnica y apunta a nuevos máximos históricos" La explicación de por qué se hundieron momentáneamente el oro y la plata Elon Musk es la primera figura supraestatal "Meliá consolida un crecimiento sólido y global hacia 2026" Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre tras las pérdidas semanales de las tecnológicas
Últimas Noticias
"El Ibex 35 mantiene su fortaleza técnica y apunta a nuevos máximos históricos"
La explicación de por qué se hundieron momentáneamente el oro y la plata
Elon Musk es la primera figura supraestatal
"Meliá consolida un crecimiento sólido y global hacia 2026"
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre tras las pérdidas semanales de las tecnológicas
X