}
    Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.

    Euronext Bruselas Cotización acciones [XBRU]

    Listado de componentes

    NombreÚltimoVarVar %VolMaxMinFecha
    58,24-0,06 -0,1% 1.036.79658,4658,08 24/04/2025
    5,051-0,224 -4,25% 1.1085,245,05 24/04/2025
    0,0320,002 5,98% 8150,030,03 24/04/2025
    209,62,8 1,35% 41.522210206,8 24/04/2025
    67,4-0,2 -0,3% 74.2106866,85 24/04/2025
    53,750,2 0,37% 376.09054,0553,6 24/04/2025
    0,9130,013 1,44% 74.6490,920,89 24/04/2025
    531,64 0,76% 46.489531,6521,6 24/04/2025
    46,41,05 2,32% 6.65646,545,35 24/04/2025
    2,950,06 2,08% 7.16932,85 24/04/2025
    13,16-2,39 -15,37% 1.167.12314,3812,85 24/04/2025
    2,88-0,04 -1,35% 5.4992,932,88 24/04/2025
    11,970,44 3,82% 165.27012,1211,5 24/04/2025
    33,550,4 1,21% 30.86933,732,9 24/04/2025
    0,770 0% 43.1490,810,77 24/04/2025
    0,290,003 1,05% 112.2280,290,29 24/04/2025
    0,001-0 -13,33% 15.850.39800 24/04/2025
    3,180,03 0,95% 3.9713,183,14 24/04/2025
    328-1 -0,3% 26328319 24/04/2025
    1,47-0,006 -0,41% 93.4521,481,45 24/04/2025
    110,442,5 2,32% 7.814110,44108,04 24/04/2025
    1630 0% 69163163 24/04/2025
    0,48-0,024 -4,76% 15.4570,510,47 24/04/2025
    8,82-0,12 -1,34% 1.7889,128,82 24/04/2025
    7,66-0,04 -0,52% 1.6747,77,3 24/04/2025
    2405 2,13% 709241237 24/04/2025
    7,7-0,58 -7% 97.4128,387,68 24/04/2025
    64,650,2 0,31% 80.36365,1564,2 24/04/2025
    42,760,1 0,23% 28.58742,9442,38 24/04/2025
    12,80,24 1,91% 65.94512,8412,58 24/04/2025
    0,0060 0% 366.3960,010,01 24/04/2025
    0,940,16 20,51% 1000,940,94 24/04/2025
    168,5-0,8 -0,47% 50.637170165,6 24/04/2025
    2,185-0,03 -1,35% 42.7112,222,17 24/04/2025
    131,80,4 0,3% 5.587131,8129,8 24/04/2025
    1091 0,93% 2109109 24/04/2025
    190-14 -6,86% 2190190 24/04/2025
    1,772-0,046 -2,53% 16.9351,831,77 24/04/2025
    6,56-0,08 -1,2% 22.5836,766,26 24/04/2025
    90,152,7 3,09% 195.26290,1587 24/04/2025
    35,70,15 0,42% 13.79835,735,2 24/04/2025
    11,360,02 0,18% 1.35311,4211,32 24/04/2025
    19,320,16 0,84% 25.42519,3619,06 24/04/2025
    116,40,6 0,52% 17.480117,4113,6 24/04/2025
    6100 0% 8610610 24/04/2025
    21,2-0,5 -2,3% 5.98521,921 24/04/2025
    1,350 0% 2.5001,351,35 24/04/2025
    710,4 0,57% 72.75671,370,4 24/04/2025
    38,7-0,1 -0,26% 20.80839,0538,6 24/04/2025
    70 0% 44.5197,027 24/04/2025
    20,150,05 0,25% 22.73520,620,1 24/04/2025
    3,6-0,12 -3,21% 3.7363,63,5 24/04/2025
    6,347-0,131 -2,02% 3.2576,486,26 24/04/2025
    10,280,29 2,9% 27.80810,289,91 24/04/2025
    5,101-0,199 -3,75% 255,15,1 24/04/2025
    4800 0% 1480480 24/04/2025
    30,40 0% 130,430,4 24/04/2025
    16,32-0,1 -0,61% 2.21516,516,24 24/04/2025
    14,20,3 2,16% 2.08514,213,95 24/04/2025
    42,8-0,1 -0,23% 5.9064342,8 24/04/2025
    56,9-0,5 -0,87% 19.53457,456,8 24/04/2025
    81,18-0,5 -0,61% 368.09581,9880,76 24/04/2025
    0,765-0,015 -1,92% 1.2000,760,76 24/04/2025
    31,90,3 0,95% 24.34832,431,5 24/04/2025
    8.33040 0,48% 6758.3408.230 24/04/2025
    54,353,7 7,3% 108.78154,651 24/04/2025
    520 0% 505252 24/04/2025
    61,980,11 0,18% 36.49462,8361,56 24/04/2025
    5002 0,4% 109500500 24/04/2025
    40,1-0,2 -0,5% 91340,139,8 24/04/2025
    0,0590,003 5,4% 28.9920,060,06 24/04/2025
    5,38-0,24 -4,27% 92.2665,755,32 24/04/2025
    8,080,06 0,75% 57.9358,128 24/04/2025
    4,020,2 5,24% 126.5914,063,78 24/04/2025
    15,1-0,05 -0,33% 17715,215,1 24/04/2025
    0,086-0,004 -4,45% 131.6110,10,08 24/04/2025
    7.750-1.000 -11,43% 17.7507.750 24/04/2025
    256-2 -0,78% 15256256 24/04/2025
    6,750,15 2,27% 626,756,6 24/04/2025
    6,58-0,045 -0,68% 224.5466,636,53 24/04/2025
    10,2980,062 0,61% 3.85910,310,18 24/04/2025
    10,12-0,3 -2,88% 24.55010,4410,12 24/04/2025
    62,50 0% 5.14563,162,3 24/04/2025
    15,450,05 0,32% 3.73315,4515,35 24/04/2025
    1,03-0,054 -4,98% 131.3441,071,01 24/04/2025
    35,651,2 3,48% 50.14636,2534,7 24/04/2025
    64,6-0,2 -0,31% 2.50965,464,6 24/04/2025
    28-0,2 -0,71% 1.23628,227,9 24/04/2025
    242,2-0,2 -0,08% 16.816243,6241 24/04/2025
    86,4-1 -1,14% 4.03387,686,4 24/04/2025
    32,580,4 1,24% 276.64932,631,68 24/04/2025
    1983 1,54% 6198198 24/04/2025
    60,460,78 1,31% 109.65460,4858,42 24/04/2025
    25,30,1 0,4% 9.76725,3525,1 24/04/2025
    32,2-0,4 -1,23% 1032,632,2 24/04/2025
    10,720,04 0,37% 10.73810,7610,64 24/04/2025
    41,10,3 0,74% 12.80541,340,3 24/04/2025
    147,350,6 0,41% 204.753147,35143,15 24/04/2025
    8,180,05 0,62% 811.7478,188,04 24/04/2025
    3,36-0,17 -4,82% 19.1493,573,36 24/04/2025
    32,80,15 0,46% 3.57532,9532,62 24/04/2025
    28,40 0% 4.45128,528,2 24/04/2025
    78,10,3 0,39% 13.82379,777,2 24/04/2025
    5,480,08 1,48% 1465,515,4 24/04/2025
    22,060,14 0,64% 253.89022,2621,84 24/04/2025
    390 0% 12539,239 24/04/2025
    49,7-0,5 -1% 3.31150,249,7 24/04/2025
    107-0,5 -0,47% 166107,5106,5 24/04/2025
    28,70,1 0,35% 68.27929,2528,5 24/04/2025
    198-2 -1% 127198198 24/04/2025

    Actualidad de Euronext Bruselas Más

    Consultorios sobre Euronext Bruselas Más

    Información sobre Euronext Bruselas

    El Euronext de Bruselas es la bolsa de valores del país europeo. Esta última está integrada en el mercado del Euronext, el cual fue creado en el año 2000 y posee su sede en Ámsterdam. En el momento de su fundación, el Euronext se integró con la Bolsa de París, la de Ámsterdam y, por supuesto, la de Bruselas. Con los años, la Bolsa de Lisboa también se sumó a las anteriores, posicionándose como uno de los mercados más grandes y más relevantes. La Bolsa de valores de Bruselas nace en el año 1801 debido a un decreto napoleónico. El índice más relevante de esta última es el BEL 20.

    Otras secciones

    Alarmas

    Los que más suben

    Los que más bajan

    Favoritos

    La bolsa en directoMás

    X
    Volver arriba