Recomendaciones de BANCO POPULAR
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
BANCO POPULAR | Exane BNP | Sin Recom. | 2,70 | |
BANCO POPULAR | Bank of América | Mantener | 2,40 | |
BANCO POPULAR | Barclays | Mantener | 0,00 | |
Rebaja desde Sobreponderar | ||||
BANCO POPULAR | Deutsche Bank | Vender | 0,00 | |
Rebaja desde comprar | ||||
BANCO POPULAR | Kepler Capital Markets | Vender | 3,10 | |
BANCO POPULAR | Berenberg | Sin Recom. | 2,85 | |
Rebaja desde 3,1 euros | ||||
BANCO POPULAR | N+1 | Vender | 3,30 | |
BANCO POPULAR | Deutsche Bank | Sin Recom. | 3,00 | |
Rebaja de precio objetivo desde 3,5 euros | ||||
BANCO POPULAR | JP Morgan | Infraponderar | 3,49 | |
desde 4€ | ||||
BANCO POPULAR | HSBC | Comprar | 4,36 |
Premium Hoy
- Actualización de Cartera Tendencial de Acciones
- Principales materias primas. El cacao y el café activan objetivo bajista
- El índice del miedo activa 2 de las 3 señales de alerta. ¿Cuál es la siguiente?
Últimas Noticias
Moldavia llama a las puertas de Europa. ¿Qué oportunidades de inversión presenta el país?
¿Por qué podría caer el rendimiento anual del S&P 500 en los próximos diez años?
Sector salud versus bancos: ¿sectores con potencial?
JM Serrat y la eterna ficción del lado oscuro
Soltec: liderando el camino hacia una energía sostenible
Top 3
X