Recomendaciones de BANCO POPULAR
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 1,17 | |
BANCO POPULAR | Deutsche Bank | Sin Recom. | 1,20 | |
BANCO POPULAR | JP Morgan | Sin Recom. | 1,30 | |
BANCO POPULAR | UBS | Sin Recom. | 1,60 | |
desde po 2,11€ | ||||
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 2,20 | |
BANCO POPULAR | HSBC | Vender | 2,10 | |
Rebaja el precio objetivo desde 3,1 euros y la recomendación desde comprar | ||||
BANCO POPULAR | JP Morgan | Sin Recom. | 1,67 | |
Rebaja el precio objetivo desde 2,3 euros | ||||
BANCO POPULAR | Berenberg | Sin Recom. | 1,35 | |
Rebaja el precio objetivo desde 1,7 euros | ||||
BANCO POPULAR | RBC Capital Markets | Sin Recom. | 1,80 | |
Rebaja el precio objetivo desde 2,3 euros | ||||
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,86 | |
Rebaja la recomendación desde añadir |
Premium Hoy
- INSUR quiere ganar tamaño, mejorar rentabilidad y crear valor para el accionista
- Principales pares de materias primas. La plata activa objetivo alcista
- Ampliamos el radar de acciones de la cartera tendencial
Últimas Noticias
¿Y qué pasa con el impuesto al sector de la Energía? Incertidumbre hasta final de año
Así afecta el nuevo impuesto a los bancos del Ibex 35; Santander, BBVA y Caixabank, los más penalizados
Deoleo cae a la cola del Mercado Continuo tras un revés judicial en Italia
Unicaja recupera posiciones, ¿Cuáles son los próximos objetivos?
Acerinox cierra la adquisición de Haynes International
Top 3
X