Recomendaciones de Abertis
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Abertis | Nomura | Vender | 0,00 | |
| Abertis | Natixis | Sin Recom. | 13,00 | |
| Abertis | N+1 | Comprar | 16,33 | |
| Abertis | JP Morgan | Mantener | 0,00 | |
| desde infraponderar | ||||
| Abertis | RBC Capital Markets | Sobreponderar | 17,00 | |
| desde 17.5€ | ||||
| Abertis | N+1 | Mantener | 16,28 | |
| Abertis | UBS | Comprar | 0,00 | |
| Abertis | Carax-Alphavalue | Comprar | 18,10 | |
| Abertis | Bekafinance | Mantener | 16,70 | |
| desde reducir a 15.53€ | ||||
| Abertis | Societe Generale | Vender | 15,70 | |
Premium Hoy
- Calendario macroeconómico para la segunda semana de febrero
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin intenta iniciar un rebote
Últimas Noticias
¿Salir de compras? Santander, BBVA y Caixabank entre los 10 gigantes de Europa
Del Ibex ¿al oro?: las oportunidades reales que están marcando el dinero inteligente en 2026
En busca del pelotazo, la manera más rápida de perder dinero en bolsa
El binomio inversor-regulador: tablero estratégico del M&A
Bancos y otros gigantes: así late el corazón alcista de la bolsa española
Top 3
X