Recomendaciones de Abertis
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Abertis | GVC Gaesco Beka | Vender | ||
Desde acumular | ||||
Abertis | Natixis | Sin Recom. | 18,36 | |
Desde 18,76 euros | ||||
Abertis | Kepler Capital Markets | Sin Recom. | 16,00 | |
15.7 euros | ||||
Abertis | RBC Capital Markets | Sin Recom. | 20,00 | |
Desde 19.0 euros | ||||
Abertis | RBC Capital Markets | Mantener | 18,00 | |
Desde 15 euros | ||||
Abertis | Carax-Alphavalue | Infraponderar | 19,30 | |
Abertis | BPI | Vender | 18,76 | |
Mejora desde 16,50 y reitera vender | ||||
Abertis | Natixis | Mantener | 18,76 | |
Reitera mantener | ||||
Abertis | Mainfirst Bank | Vender | 18,80 | |
reitera la recomendación de mantener | ||||
Abertis | Berenberg | Mantener | 16,00 | |
Mejora desde 15 euros |
Últimas Noticias
Los futuros del Ibex 35 esperan con dudas el anuncia de los aranceles de Trump
Netflix, ¿una acción a prueba de crisis?
¿Ethereum acusa una falta de interés de los inversores?
Fisher Investments España analiza y opina sobre tres mitos sobre la inversión que pueden salirle caros
¿Por qué Microsoft esta en la lista de “mejores selecciones” de RBC Capital?
Top 3
X