Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
MYR Group
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Cotización de MYR Group
Último (US$)
133,300
Variación
2,397%
3,12
Gráfica de cotización
Vol. | 1.041.135,02 |
Vol. tit. | 9.135 |
Apertura | 129,83 |
Max. | 136,19 |
Min. | 129,83 |
Soporte MP | 86,65 |
Soporte LP | 86,65 |
Resistencia MD | 150,28 |
Resistencia LP | 171,1 |
Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos de MYR Group
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Alcista | |
Tendencia LP | Alcista |
MACD | Alcista |
RSI | Neutral |
ADX | Fuerte |
MOM | Positivo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Alcista | |
Tendencia LP | Alcista |
MACD | Alcista |
RSI | Neutral |
ADX | Fuerte |
MOM | Positivo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Alcista | |
Tendencia LP | Alcista | |
SMA25 | 102,989 | Alcista |
SMA70 | 112,359 | Alcista |
SMA200 | 139,594 | Bajista |
SAR | 108,67 | Alcista |
MACD | 3,873 | Alcista |
Osciladores | ||
---|---|---|
RSI | 74,91 | Neutral |
K | 98,302 | Sobrecompra |
ULTOSC | 80,46 | Sobrecompra |
Momento | ||
MOM | 17,3 | Positivo |
AROONDOWN | 7,143 | Positivo |
AROONUP | 100 | Positivo |
ADX | 27,35 | Fuerte |
ADXR | 23,433 | Fuerte |
Acumulados
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nasdaq OMX
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Grifols A, Allianz y New York Times -A-
¿Trump o Harris? El Dow Jones opta por las subidas a la espera de que hablen las urnas ¿Cómo le irá a Wall Street con el nuevo presidente de EEUU? Palantir registra ingresos récords y una demanda inquebrantable Fin a la huelga de los trabajadores de Boeing En qué invertir y de qué alejarnos en bolsa en este momento de mercado
Últimas Noticias
¿Trump o Harris? El Dow Jones opta por las subidas a la espera de que hablen las urnas
Palantir registra ingresos récords y una demanda inquebrantable
En qué invertir y de qué alejarnos en bolsa en este momento de mercado
Ripple planea transformar la gobernanza de XRP Ledger con una DAO
¿Cómo reaccionará el S&P500 si gana Trump y la Fed recorta 25 pb? ¡Atención al rango de subida!
X