}
    Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.

    Euronext Paris Cotización acciones [XPAR]

    Listado de componentes

    NombreÚltimoVarVar %VolMaxMinFecha
    0,40 0% 1000,40,4 15/04/2025
    0,1590 0% 7000,160,16 15/04/2025
    34,50,3 0,88% 16534,534,2 15/04/2025
    76,52-0,66 -0,86% 3677,1976,52 15/04/2025
    9,90 0% 5.0009,99,9 15/04/2025
    9850 0% 4985985 15/04/2025
    0,669-0,013 -1,91% 74.0270,70,65 15/04/2025
    5,7040,086 1,53% 937.4205,95,7 15/04/2025
    1,840,12 6,98% 1501,841,84 15/04/2025
    25,950,45 1,76% 10.25026,225,5 15/04/2025
    27,6-0,2 -0,72% 33827,827,6 15/04/2025
    810,5 0,62% 118179 15/04/2025
    134,14,3 3,31% 106.808135,3131,5 15/04/2025
    924 4,55% 2329288,99 15/04/2025
    86,41,55 1,83% 107.38287,0585,6 15/04/2025
    0,077-0,001 -1,79% 48.3520,080,08 15/04/2025
    3,1080,128 4,3% 128.2553,123,03 15/04/2025
    0,2380,003 1,28% 121.7900,240,24 15/04/2025
    15,890,2 1,27% 580.48916,0115,76 15/04/2025
    19,520,68 3,61% 11.88819,619,14 15/04/2025
    64,41,2 1,9% 4664,463,2 15/04/2025
    570 0% 65757 15/04/2025
    1,240 0% 601,241,24 15/04/2025
    1,830,03 1,67% 3.0881,841,8 15/04/2025
    19,46-0,32 -1,62% 21.48620,2518,84 15/04/2025
    5,10 0% 1.3805,15 15/04/2025
    2,69-0,01 -0,37% 1.5092,712,69 15/04/2025
    2.35063 2,75% 73.8792.3552.310 15/04/2025
    3,02-0,03 -0,98% 19.1173,083,02 15/04/2025
    1,54-0,01 -0,65% 3.0001,541,54 15/04/2025
    5,180,18 3,6% 2.9235,245,1 15/04/2025
    19,860,49 2,53% 106.11019,9419,55 15/04/2025
    346,510,5 3,12% 5.487349340,5 15/04/2025
    70,80,6 0,85% 2927170,4 15/04/2025
    28,161,2 4,45% 89.46228,3627,5 15/04/2025
    52,20,8 1,56% 46552,251,2 15/04/2025
    40,4-0,1 -0,25% 1.18041,240,4 15/04/2025
    1,7380,034 2% 47.1221,761,7 15/04/2025
    36,2150,54 1,51% 38.37636,636,03 15/04/2025
    2,60 0% 7462,62,6 15/04/2025
    2,8350,145 5,39% 39.7342,912,68 15/04/2025
    97,42,85 3,01% 96.77197,495,35 15/04/2025
    42,061,56 3,85% 41.20842,1241 15/04/2025
    5,250,15 2,94% 1.6865,254,9 15/04/2025
    19,260,66 3,55% 20.43319,2818,32 15/04/2025
    14,660,31 2,16% 162.12314,6914,47 15/04/2025
    30,90,3 0,98% 24.67332,430,05 15/04/2025
    1712,98 1,77% 391.932173,6169,1 15/04/2025
    29,960,32 1,08% 578.36130,0629,68 15/04/2025
    350,83,2 0,92% 472.082354348,95 15/04/2025
    70 0% 477 15/04/2025
    6,5-0,1 -1,52% 9.21676,48 15/04/2025
    19,520,12 0,62% 11.24019,619,46 15/04/2025
    0,0150,001 4,83% 1.987.6790,020,01 15/04/2025
    93,4-1,6 -1,68% 4279593,2 15/04/2025
    26,150,25 0,97% 25.35026,325,85 15/04/2025
    92,322,12 2,35% 433.90592,8291,48 15/04/2025
    3,1350,035 1,13% 12.5473,23,07 15/04/2025
    72,41,4 1,97% 32673,672,2 15/04/2025
    26,450,7 2,72% 20.04026,525,5 15/04/2025
    22,60,3 1,35% 3.44322,722,3 15/04/2025
    954,8 5,32% 31896,8995 15/04/2025
    9,260,26 2,89% 5.7409,429,12 15/04/2025
    530,15,7 1,09% 593.193536524,6 15/04/2025
    5,90,02 0,34% 3.3976,045,88 15/04/2025
    2,5250,245 10,75% 52.5092,532,27 15/04/2025
    835-5 -0,6% 5835835 15/04/2025
    17,50,74 4,42% 27.72317,5417,1 15/04/2025
    3,110,04 1,3% 3.9993,173,06 15/04/2025
    7,80,3 4% 1.7347,87,5 15/04/2025
    4,5240,226 5,26% 260.3304,574,37 15/04/2025
    10,7-0,2 -1,83% 42810,79,85 15/04/2025
    13,530,69 5,37% 36.05213,613,01 15/04/2025
    3,640,12 3,41% 8.7873,73,5 15/04/2025
    11,280,1 0,89% 170.73211,3411,18 15/04/2025
    180,14 0,78% 39.64618,4617,94 15/04/2025
    13,340,2 1,52% 87.82913,4813,26 15/04/2025
    29,840,5 1,7% 1.557.39730,0729,08 15/04/2025
    0,4910,067 15,8% 49.5880,510,44 15/04/2025
    0,4760,004 0,74% 157.7550,480,47 15/04/2025
    30,05 1,69% 93.8613,012,94 15/04/2025
    450,1 0,22% 3.99445,8545 15/04/2025
    88,954,45 5,27% 153.40089,2587,05 15/04/2025
    8,785-0,005 -0,06% 132.9269,048,74 15/04/2025
    4,4280,114 2,64% 197.4174,444,35 15/04/2025
    342,8 8,97% 33434 15/04/2025
    6,580 0% 5.7416,626,54 15/04/2025
    8,540,02 0,23% 1.3308,548,5 15/04/2025
    8,61-0,035 -0,4% 74.3808,858,55 15/04/2025
    12,30,095 0,78% 10.878.08112,4112,24 15/04/2025
    0,330,02 6,45% 28.9690,330,31 15/04/2025
    5,560,13 2,39% 86.8025,65,5 15/04/2025
    110,01 0,09% 167.33011,1910,7 15/04/2025
    38-0,105 -0,28% 153838 15/04/2025
    7,40,12 1,65% 36.9027,427,04 15/04/2025
    17,750,05 0,28% 48517,9517,65 15/04/2025
    4,60 0% 2774,64,6 15/04/2025
    22,8950 0% 16622,922,9 15/04/2025
    93,52,82 3,11% 511.05893,8891,74 15/04/2025
    76,80,2 0,26% 1.30177,476,4 15/04/2025
    65,11,5 2,36% 3.41165,564,5 15/04/2025
    0,6780,004 0,59% 8.9190,710,68 15/04/2025
    1,3440,034 2,6% 157.7091,361,33 15/04/2025
    22,71,25 5,83% 24.41422,821,7 15/04/2025
    1,090 0% 14.7371,121,09 15/04/2025
    18,740,68 3,77% 117.07318,8718,4 15/04/2025
    0,46-0,089 -16,21% 1.120.3090,530,46 15/04/2025
    0,0670 0,15% 900,070,07 15/04/2025
    0,6360,018 2,91% 18.4430,640,63 15/04/2025
    84,022,3 2,81% 693.06584,9882,96 15/04/2025
    160,62 4,03% 38.86216,0415,56 15/04/2025
    0,0440,001 2,55% 1.759.7960,050,04 15/04/2025
    9,68-0,04 -0,41% 2609,729,66 15/04/2025
    44,961,26 2,88% 95.67245,344,28 15/04/2025
    43,751,01 2,36% 734.86844,1643,37 15/04/2025
    21,780,66 3,12% 631.47321,9821,51 15/04/2025
    82515 1,85% 2.148828814 15/04/2025
    120-12 -9,09% 8120120 15/04/2025
    744,834,6 4,87% 2744,8710,2 15/04/2025
    37,51 2,74% 41237,936,1 15/04/2025
    26,922,02 8,11% 453.24727,2425,72 15/04/2025
    210,86,1 2,98% 1.022.826210,8206 15/04/2025
    19,8-0,6 -2,94% 1919,819,8 15/04/2025
    85,242,88 3,5% 1.350.29685,9484,16 15/04/2025
    1370 0% 41137136 15/04/2025
    91,882,26 2,52% 1.747.16892,0290,76 15/04/2025
    1707,35 4,52% 65.934170165,8 15/04/2025
    600,4 0,67% 7296159,6 15/04/2025
    8,70,2 2,35% 1838,78,5 15/04/2025
    202,55,5 2,79% 1.107.365205,9200,35 15/04/2025
    24,71,16 4,93% 804.91924,8423,98 15/04/2025
    76,90,4 0,52% 63.42878,8576,9 15/04/2025
    76,23,2 4,38% 7.08476,573,6 15/04/2025
    10,10 0% 310,310,3 15/04/2025
    0,290,3 -3.000% 000 15/04/2025
    810 0% 38181 15/04/2025
    5,10 0% 8395,125,08 15/04/2025
    5,010,078 1,58% 430.3495,064,93 15/04/2025
    2,9250,105 3,72% 101.5412,982,81 15/04/2025
    38,381,31 3,53% 3.224.05438,838,03 15/04/2025
    73,92 2,78% 4.9507473 15/04/2025
    55,7-0,05 -0,09% 301.02156,655,65 15/04/2025
    1,450,03 2,11% 1.5351,451,4 15/04/2025
    462,42 5,55% 148.48846,9645,57 15/04/2025
    2,628-0,002 -0,1% 3.2572,652,62 15/04/2025
    1,5560,019 1,24% 256.4181,61,53 15/04/2025
    170,24,8 2,9% 31.754171,2168,9 15/04/2025
    39,080,86 2,25% 261.25239,1638,4 15/04/2025
    0,6780,04 6,27% 19.1460,680,64 15/04/2025
    0,101-0 -0,1% 2.1140,10,09 15/04/2025

    Actualidad de Euronext Paris Más

    Consultorios sobre Euronext Paris Más

    Información sobre Euronext Paris

    El Euronext París es el principal mercado de valores de Francia. Antiguamente, este último era denominado Bolsa de París, la cual fue creada en 1724. El índice de referencia del sistema de cotización del Euronext París es el CAC 40, el cual comprende cuarenta valores entre las que se encuentran las mayores por capitalización bursátil así como las más negociadas. El NYSE Euronext París facilita la negociación de acciones, futuros, opciones y productos con tasas de interés. Forma junto con la Bolsa de París, Bolsa de Ámsterdam y la Bolsa de Lisboa el Euronext, uno de los mayores mercados y más relevantes del panorama económico.

    Alarmas

    Los que más suben

    Los que más bajan

    Favoritos

    La bolsa en directoMás

    X
    Volver arriba