Recomendaciones de Vodafone Grp Sp ADR
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Vodafone Grp Sp ADR | Credit Suisse | Sobreponderar | 185,00 | |
Vodafone Grp Sp ADR | Credit Suisse | Mantener | 170,00 | |
Vodafone Grp Sp ADR | UBS | Mantener | 0,00 | |
Vodafone Grp Sp ADR | Credit Suisse | Mantener | 0,00 | |
Vodafone Grp Sp ADR | UBS | Mantener | 0,00 | |
Han rebajado su consejo desde comprar. Según UBS, las presiones económicas, la caída del mercado de acciones y el tipo de cambio se combinan para presionar a la baja las estimaciones de beneficios de la operadora. | ||||
Vodafone Grp Sp ADR | redburn | Infraponderar | 0,00 | |
Desde comprar | ||||
Vodafone Grp Sp ADR | Deutsche Bank | Comprar | 200,00 | |
El precio objetivo es de 200 peniques. | ||||
Vodafone Grp Sp ADR | Goldman Sachs | Mantener | 160,00 |
Premium Hoy
- El petróleo despega, preste atención a estas compañías petroleras
- Ciberseguridad: ¿Qué ventajas tiene invertir en esta megatendencia?
- Puig, de menos a más en facturación y moderando ratios
Últimas Noticias
Airdrop Crypto: ¿Cuáles son los mejores?
Making Science es la agencia independiente líder en tecnología mejor valorada por SCOPEN por tercer año consecutivo
Acerinox: potencial rozando el doble dígito tras un último año muy complicado
Acciona podría subir en el corto plazo por este motivo
LAM Research: proponemos estrategia alcista hasta los 85,89 dólares
Top 3
X