Recomendaciones de Vodafone Grp Sp ADR
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Vodafone Grp Sp ADR | Credit Suisse | Sobreponderar | 185,00 | |
Vodafone Grp Sp ADR | Credit Suisse | Mantener | 170,00 | |
Vodafone Grp Sp ADR | UBS | Mantener | 0,00 | |
Vodafone Grp Sp ADR | Credit Suisse | Mantener | 0,00 | |
Vodafone Grp Sp ADR | UBS | Mantener | 0,00 | |
Han rebajado su consejo desde comprar. Según UBS, las presiones económicas, la caída del mercado de acciones y el tipo de cambio se combinan para presionar a la baja las estimaciones de beneficios de la operadora. | ||||
Vodafone Grp Sp ADR | redburn | Infraponderar | 0,00 | |
Desde comprar | ||||
Vodafone Grp Sp ADR | Deutsche Bank | Comprar | 200,00 | |
El precio objetivo es de 200 peniques. | ||||
Vodafone Grp Sp ADR | Goldman Sachs | Mantener | 160,00 |
Premium Hoy
- Principales pares de materias primas. La plata activa objetivo alcista
- Ampliamos el radar de acciones de la cartera tendencial
- Ethereum y la revolución de los contratos inteligentes
Últimas Noticias
El Ibex 35 logra superar la barrera de los 11.600 puntos con el apoyo de Acerinox y los máximos de IAG
Sólida perspectiva para el crecimiento de la venta de productos de Snowflake
El Congreso añade el impuesto a la banca en la reforma fiscal y logra sacarlo adelante
Dow Jones, S&P 500 y NASDAQ suben; NVIDIA reacciona tras una fría acogida inicial
Acerinox culmina adquisición de Haynes International por 740,3 millones de euros
Top 3
X