Recomendaciones de Unicaja
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Unicaja | Morgan Stanley | Sin Recom. | 1,20 | |
Desde 1,15 euros | ||||
Unicaja | Deutsche Bank | Sin Recom. | 1,60 | |
Desde 1,55 euros | ||||
Unicaja | Morgan Stanley | Sin Recom. | 1,15 | |
Desde 1,10 euros | ||||
Unicaja | Citigroup | Sin Recom. | 1,13 | |
Desde 1,21 euros | ||||
Unicaja | CaixaBank BPI | Comprar | 1,55 | |
Desde 1,60 euros | ||||
Unicaja | Keefe | Igual que el mercado | 1,31 | |
Desde 1,53 euros | ||||
Unicaja | Morgan Stanley | Sin Recom. | 1,10 | |
Desde 1,20 euros | ||||
Unicaja | Citigroup | Neutral | 1,21 | |
Desde 1,34 euros | ||||
Unicaja | Bestinver Securities | Comprar | 1,40 | |
Desde mantener | ||||
Unicaja | Barclays | Sin Recom. | 1,40 | |
Desde 1,3 euros |
Premium Hoy
- Estos son los sectores más fuertes de EEUU y Europa que debería vigilar ahora mismo
- Meliá sigue focalizada en su plan de internacionalización y turismo sostenible
- Análisis de las 7 magníficas: Apple activa nuevos objetivos alcistas
Últimas Noticias
Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) se reúne con el Presidente Lula en Brasilia y le reafirma el compromiso con Brasil
El Ibex 35 marca sus mejores niveles de un mes, por encima de los 11.800 puntos, gentileza de ACS
El liderazgo y el diagnóstico organizativo serán las claves para la gestión del talento en la era de la inteligencia artificial
Nissan registra un crecimiento del 29% en los once primeros meses del año
El Dow Jones no se atreve con los 45.000; S&P 500 y Nasdaq ceden desde máximos
Top 3
X