Recomendaciones de Repsol
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Repsol | Carax-Alphavalue | Infraponderar | 18,20 | |
Repsol | Credit Suisse | Mantener | 19,10 | |
Repsol | Bankinter | Comprar | 20,00 | |
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 18,20 | |
Repsol | Bankinter | Comprar | 20,00 | |
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 18,20 | |
Repsol | BANCO SABADELL | Comprar | 19,51 | |
Repsol | UBS | Mantener | 0,00 | |
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 17,80 | |
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 17,80 |
Premium Hoy
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Importante actualización de la cartera tendencial
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin se aproxima a soportes relevantes
Últimas Noticias
El Ibex 35 cierra la semana al filo de los 11.700 con Acciona y Naturgy liderando las caídas
¿Por qué las acciones de Micron subieron esta semana?
El Dow Jones cae tras los datos de empleo y cerrará la semana en negativo
La Fundación Jiménez Díaz refuerza la formación en Cirugía Menor para Enfermería de Atención Primaria
Próximo objetivo de Grifols: atacar los 9,628 euros
Top 3
X