Recomendaciones de Repsol
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 16,90 | |
Repsol | Citigroup | Mantener | 17,10 | |
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 16,40 | |
Repsol | Jefferies | Infraponderar | 13,50 | |
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 16,20 | |
Repsol | Investec | Vender | 14,75 | |
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 17,00 | |
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 17,00 | |
Repsol | Bekafinance | Comprar | 19,90 | |
desde 22.6€ | ||||
Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 17,00 |
Premium Hoy
- Recuperamos el 80% de exposición al mercado
- Actualización de la Cartera Tendencial de Acciones
- Tres acciones españolas con perspectivas positivas en bolsa
Últimas Noticias
Grifols sigue con su renovación: Anne-Catherine Berner será la nueva presidenta no ejecutiva
El Ibex 35 lo intenta con nuevas subidas pero sin máximos renovados a pesar del tirón de los bancos
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq bajan; sin confianza y con miedo a los planes de Trump hacia China
El bono estadounidense a 10 años toca su mínimo de 2025
La SEC reconoce la presentación para un ETF de Cardano de Grayscale
Top 3
X