Recomendaciones de Liberbank
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Liberbank | Citigroup | Sin Recom. | 0,51 | |
Desde 0.56 euros | ||||
Liberbank | Deutsche Bank | Sin Recom. | 0,50 | |
Desde 0.54 euros | ||||
Liberbank | KBW | Sin Recom. | 0,50 | |
Desde 0,52 euros | ||||
Liberbank | KBW | Sin Recom. | 0,52 | |
Desde 0,60 euros | ||||
Liberbank | Kepler Capital Markets | Mantener | 0,43 | |
Desde reducir y 0,33 euros | ||||
Liberbank | KBW | Sin Recom. | 0,60 | |
Desde 0.56 euros | ||||
Liberbank | Kepler Capital Markets | Sin Recom. | 0,33 | |
Desde 0.36 euros | ||||
Liberbank | Kepler Capital Markets | Sin Recom. | 0,36 | |
Desde 0,34 euros | ||||
Liberbank | Deutsche Bank | Sin Recom. | 0,60 | |
Desde 0,58 euros | ||||
Liberbank | Kepler Capital Markets | Sin Recom. | 0,34 | |
Desde 0,28 euros |
Premium Hoy
- Actualización de Cartera Tendencial de acciones
- Cinco acciones con potencial alcista de dos digitos
- Esta es la mejor forma de invertir en oro y los mejores ETFs y fondos para hacerlo
Últimas Noticias
Tímidos avances para el Ibex 35, pero sigue sin atreverse con los 12.000 puntos
BBVA prevé un 2025 con apuesta por la Bolsa de EE.UU. y renta fija europea
Banco Sabadell trasladará su domicilio social a Cataluña desde Alicante
Alstom registra un aumento del 7,9% en sus ingresos durante el tercer trimestre
El Ibex 35, a recuperar el tono positivo: futuros al alza en Europa
Top 3
X