Recomendaciones de FCC
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
FCC | Alphavalue | Sin Recom. | 7,47 | |
Mejora desde 5,86 | ||||
FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 7,57 | |
Mejora desde vender | ||||
FCC | Haitong Research | Sin Recom. | 7,70 | |
Mejora desde 7,50 | ||||
FCC | La Caixa | Infraponderar | 7,41 | |
Empeoran desde sobreponderar con 7,78 euros | ||||
FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 5,69 | |
FCC | Citigroup | Mantener | 7,60 | |
FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 5,73 | |
Rebaja el precio objetivo desde los 6,4 euros | ||||
FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 6,26 | |
FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 6,31 | |
FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 6,23 |
Premium Hoy
- Actualización de Cartera Tendencial de Acciones
- Principales materias primas. El cacao y el café activan objetivo bajista
- El índice del miedo activa 2 de las 3 señales de alerta. ¿Cuál es la siguiente?
Últimas Noticias
Moldavia llama a las puertas de Europa. ¿Qué oportunidades de inversión presenta el país?
¿Por qué podría caer el rendimiento anual del S&P 500 en los próximos diez años?
Sector salud versus bancos: ¿sectores con potencial?
JM Serrat y la eterna ficción del lado oscuro
Soltec: liderando el camino hacia una energía sostenible
Top 3
X