Recomendaciones de Ebro Foods
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Ebro Foods | Kepler Capital Markets | Infraponderar | 0,00 | |
Ebro Foods | Alphavalue | Sobreponderar | 19,00 | |
Ebro Foods | Carax-Alphavalue | Comprar | 18,80 | |
Ebro Foods | Carax-Alphavalue | Comprar | 18,60 | |
Ebro Foods | Carax-Alphavalue | Comprar | 19,40 | |
Ebro Foods | Carax-Alphavalue | Comprar | 19,40 | |
Ebro Foods | Carax-Alphavalue | Comprar | 19,30 | |
Ebro Foods | UBS | Mantener | 17,50 | |
Ebro Foods | Link Securities | Mantener | 0,00 | |
Ebro Foods | Carax-Alphavalue | Comprar | 19,30 | |
vs. comprar |
Premium Hoy
- INSUR quiere ganar tamaño, mejorar rentabilidad y crear valor para el accionista
- Principales pares de materias primas. La plata activa objetivo alcista
- Ampliamos el radar de acciones de la cartera tendencial
Últimas Noticias
El Ibex 35, ante el reto de cerrar la semana en positivo; los futuros apuntan al verde
Estos son los dos sectores y tres valores más fuertes del Ibex 35 en este momento
"A finales de 2025 Bitcoin valdrá 250.000 dólares, y a lo mejor me quedo corto... En 2030 superará el millón"
Fue un éxito de Eddie Murphy en los 80, ¿y es ahora una advertencia para el mercado actual?
Los millonarios ¿vuelven a rotar posiciones? ETF de Bitcoin frente a valor de IA en la cartera
Top 3
X