Recomendaciones de Caixabank
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank | Credit Suisse | Sin Recom. | 4,20 | |
| Desde 3,9 euros | ||||
| Caixabank | Societe Generale | Sin Recom. | 4,00 | |
| Desde 3,8 euros | ||||
| Caixabank | UBS | Sin Recom. | 4,45 | |
| Desde 3,55 euros | ||||
| Caixabank | Citigroup | Sin Recom. | 3,85 | |
| Desde 3,4 euros | ||||
| Caixabank | Morgan Stanley | Sin Recom. | 5,00 | |
| Desde 4,3 euros | ||||
| Caixabank | Berenberg | Sin Recom. | 4,10 | |
| Desde 3,5 euros | ||||
| Caixabank | JP Morgan | Sin Recom. | 3,10 | |
| Desde 3,05 euros | ||||
| Caixabank | Jefferies | Sin Recom. | 3,40 | |
| Desde 3,65 euros | ||||
| Caixabank | Deutsche Bank | Sin Recom. | 3,45 | |
| Desde 3,3 euros | ||||
| Caixabank | Morgan Stanley | Sin Recom. | 4,30 | |
| Desde 4,5 euros | ||||
Premium Hoy
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin intenta iniciar un rebote
- Estee Lauder (EL) sale de cartera por ejecución de Stop
Últimas Noticias
Bancos y otros gigantes: así late el corazón alcista de la bolsa española
¿Puede su cartera aguantar un Test de Estrés?
"El Ibex 35 mantiene su fortaleza técnica y apunta a nuevos máximos históricos"
La explicación de por qué se hundieron momentáneamente el oro y la plata
Elon Musk es la primera figura supraestatal
Top 3
X