Recomendaciones de Bankinter
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Bankinter | Renta4 | Comprar | 0,00 | |
Bankinter | Citigroup | Vender | 2,00 | |
vs.2,20 | ||||
Bankinter | Barclays | Infraponderar | 2,05 | |
vs. 3,30 | ||||
Bankinter | JP Morgan | Infraponderar | 2,60 | |
vs. 2,80 € | ||||
Bankinter | ING | Vender | 2,20 | |
inicia cobertura | ||||
Bankinter | ACF | Vender | 0,00 | |
Bankinter | Citigroup | Vender | 2,90 | |
Bankinter | Morgan Stanley | Infraponderar | 3,00 | |
vs. 2,3 € | ||||
Bankinter | RBS | Vender | 2,90 | |
Bankinter | UBS | Mantener | 3,80 |
Premium Hoy
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin encuentra apoyos relevantes
- Importante actualización de la cartera tendencial
- Principales materias primas. El oro activa un objetivo alcista
Últimas Noticias
El Ibex 35 reconquista los 11.500 puntos gracias al impulso de Banco Santander y BBVA
Récord de audiencia en los partidos en vivo de la liga NFL en navidad
El Dow Jones se desinfla y vuelve a bajar… pero salvará la semana en positivo
Zoetis, una inversión en el potencial del negocio de salud animal
Syensqo, un spin-off como apuesta por el negocio aeroespacial y defensa
Top 3
X