Recomendaciones de Bankinter
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Bankinter | KBW | Sin Recom. | 5,93 | |
Desde 6,41 euros | ||||
Bankinter | UBS | Mantener | 5,60 | |
Desde vender y desde 5,5 euros | ||||
Bankinter | JP Morgan | Sin Recom. | 5,60 | |
En 2021 | ||||
Bankinter | UBS | Sin Recom. | 5,50 | |
Desde 5.10 euros | ||||
Bankinter | Deutsche Bank | Sin Recom. | 6,80 | |
Desde 6.7 euros | ||||
Bankinter | Barclays | Sin Recom. | 5,80 | |
Desde 5.70 euros | ||||
Bankinter | JP Morgan | Mantener | 6,00 | |
5.9 | ||||
Bankinter | Deutsche Bank | Sin Recom. | 6,70 | |
Desde 7 euros | ||||
Bankinter | Citigroup | Sin Recom. | 6,50 | |
Desde 6 euros | ||||
Bankinter | UBS | Sin Recom. | 5,10 | |
Desde 5.25 euros |
Premium Hoy
- Actualización de Cartera Tendencial de Acciones
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin apunta a los 100.000$
Últimas Noticias
Sabor agridulce en el Ibex 35. ¿Resistencia clave a superar a corto plazo? Los 11.720
Buffett, Bitcoin, BBVA, el rally de Navidad y otras ideas y oportunidades para invertir
¿Podría Ethereum superar a Bitcoin si alcanza los 10.000 dólares?
El ahorro, ese enemigo público: la verdad que nadie quiere contar
Umbrella Global: "La salida a bolsa nos ha permitido estructurar financieramente nuestra estrategia de expansión internacional"
Top 3
X