Recomendaciones de Bankia
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Bankia | UBS | Sin Recom. | 1,70 | |
Desde 1.85 euros | ||||
Bankia | UBS | Vender | 1,85 | |
Desde neutral y 2.30 euros | ||||
Bankia | Barclays | Sin Recom. | 2,30 | |
Desde 2.40 euros | ||||
Bankia | Morgan Stanley | Sin Recom. | 2,25 | |
Desde 2.5 euros | ||||
Bankia | JP Morgan | Sin Recom. | 2,25 | |
Desde 2.65 euros | ||||
Bankia | Jefferies | Sin Recom. | 1,75 | |
Desde 2.1 euros | ||||
Bankia | RBC Capital Markets | Sin Recom. | 2,10 | |
Desde 2.2 euros | ||||
Bankia | Morgan Stanley | Sin Recom. | 2,50 | |
Desde 2,90 euros | ||||
Bankia | KBW | Sobreponderar | 3,00 | |
Desde infraponderar y 2,80 euros | ||||
Bankia | Barclays | Mantener | ||
Inicia cobertura |
Últimas Noticias
Dividendo: palabra mágica, ancla económica
Día sube en bolsa, pero no son buenas noticias para la economía
¿Por qué fondos de inversión apostamos en estos momentos?
¿Cuál es la nueva inversión de Jeff Bezos en vehículos eléctricos?
Ibex 35: "El escenario más probable es un nuevo ataque a la zona de los 13.515"
Top 3
X