Recomendaciones de Bankia
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Bankia | UBS | Sin Recom. | 3,20 | |
Desde 3,3 euros | ||||
Bankia | Kepler Capital Markets | Sin Recom. | 4,75 | |
Desde 4,8 euros | ||||
Bankia | Societe Generale | Mantener | 3,40 | |
Desde vender y 3,3 euros | ||||
Bankia | Morgan Stanley | Sin Recom. | 3,60 | |
Desde 3,5 euros | ||||
Bankia | UBS | Sin Recom. | 3,30 | |
Desde 3.25 euros | ||||
Bankia | Kepler Capital Markets | Sin Recom. | 4,80 | |
Desde 5 euros | ||||
Bankia | Deutsche Bank | Sin Recom. | 3,70 | |
Desde 4,2 euros | ||||
Bankia | UBS | Sin Recom. | 3,25 | |
Desde 3,60 euros | ||||
Bankia | Credit Suisse | Sin Recom. | 3,10 | |
Desde 3,60 euros | ||||
Bankia | Morgan Stanley | Sin Recom. | 3,50 | |
Desde 4,2 euros |
Premium Hoy
- Análisis de las 7 magníficas. Apple está muy cerca de alcanzar un objetivo alcista
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Verizon sale de cartera a precios de apertura de la sesión americana
Últimas Noticias
Competencia de México autoriza la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell
El Dow Jones vuelve a bajar: ¿Adiós al rally de Santa Claus en Wall Street?
Mientras el precio de Popcat cae, Catslap es la próxima criptomoneda x100
Iberdrola cumple 25 años en el índice Dow Jones Sustainability
Soltec solicita prórroga de tres meses en preconcurso para reestructurar deuda de su filial SER
Top 3
X