Recomendaciones de Banco Santander
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Comprar | 9,05 | |
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Comprar | 8,87 | |
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Comprar | 8,87 | |
Banco Santander | UBS | Vender | 0,00 | |
Banco Santander | Renta4 | Mantener | 0,00 | |
Banco Santander | Credit Suisse | Mantener | 5,80 | |
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Comprar | 9,11 | |
Banco Santander | Morgan Stanley | Sobreponderar | 7,30 | |
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Comprar | 9,00 | |
Banco Santander | Exane BNP | Infraponderar | 4,90 | |
Premium Hoy
- Principales pares de divisas. El dólar encuentra soportes relevantes
- ROVI, una empresa con calidad fundamental
- Niveles a vigilar en el Ibex35
Últimas Noticias
La respuesta de la industria agroalimentaria española a la amenaza de Trump: nuevos mercados, planes de contingencia y más innovación
IAG puede remontar el vuelo: Bernstein le otorga un potencial del 26%
Inditex: Ola de recortes tras decepcionar con sus cuentas… pero potencial de doble dígito
ADX RENOVABLES S.L. suministrará durante 4 años más de 7,8 millones de kWh de energía eléctrica al año a las empresas que conforman TMB
Ferrovial quiere pagar 570 millones de euros en dividendos en 2025
Top 3
X