Recomendaciones de Banco Santander
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Banco Santander | Barclays | Sin Recom. | 5,80 | |
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 7,11 | |
Banco Santander | Bekafinance | Comprar | 8,90 | |
Banco Santander | Berenberg | Vender | 5,40 | |
Banco Santander | Nomura | Infraponderar | 0,00 | |
Banco Santander | Bekafinance | Comprar | 0,00 | |
Banco Santander | S&P Equity Research | Vender | 6,00 | |
Banco Santander | Morgan Stanley | Mantener | 7,25 | |
Banco Santander | Deutsche Bank | Vender | 7,30 | |
Banco Santander | Citigroup | Mantener | 7,30 | |
vs. 7,60 € |
Premium Hoy
- Principales pares de divisas. El dólar activa un nuevo objetivo alcista
- Actualización de Cartera Tendencial de acciones
- Análisis de las 7 Magníficas. Nvidia está muy cerca de activar un objetivo alcista
Últimas Noticias
El Ibex 35 al borde de los 11.800 puntos ante las caídas de las energéticas y a pesar de los bancos
Disney sumaría FuboTV ante la competencia en los eventos deportivos en vivo
El Dow Jones baja ante el miedo a los aranceles de Trump y tras unos datos de empleo mixtos
Respondemos a dudas sobre Telefónica, IAG, NVIDIA, Broadcom, Microsoft y Amazon
Oportunidades de inversión en Europa: Automóviles, lujo y bancos, a tiro de OPA
Top 3
X