Recomendaciones de Banco Santander
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 6,89 | |
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 6,86 | |
Banco Santander | Goldman Sachs | Mantener | 7,10 | |
desde 6,9 euros | ||||
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 6,86 | |
Banco Santander | Berenberg | Vender | 5,90 | |
Banco Santander | Barclays | Mantener | 6,50 | |
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 6,63 | |
Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 6,58 | |
Banco Santander | HSBC | Mantener | 6,66 | |
Banco Santander | Goldman Sachs | Sin Recom. | 6,90 |
Premium Hoy
- FCC barata por fundamentales en un momento transformacional
- Actualización de Cartera Tendencial de Acciones
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin activa un nuevo objetivo alcista
Últimas Noticias
¿Qué significa que el suministro de Bitcoin haya tocado fondo?
Wall Street apunta a un inicio al alza; subidas en los futuros del Dow Jones y del S&P 500
Sabadell y Solaria, cara y cruz de un Ibex 35 que duda en su asalto a los 11.700 puntos
Acciona se adjudica la construcción de un puerto de mercancías en Australia de 400 millones de euros
Se acaba la fiesta para Solaria: caídas en la sesión de hoy y recorte de precio de UBS
Top 3
X