Recomendaciones de Banco Sabadell
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Banco Sabadell | Nomura | Infraponderar | 1,16 | |
Banco Sabadell | Carax-Alphavalue | Vender | 1,39 | |
Banco Sabadell | Carax-Alphavalue | Vender | 1,39 | |
Banco Sabadell | Carax-Alphavalue | Vender | 1,37 | |
Banco Sabadell | UBS | Vender | 1,50 | |
Banco Sabadell | HSBC | Mantener | 0,00 | |
Banco Sabadell | Carax-Alphavalue | Vender | 1,40 | |
Banco Sabadell | Carax-Alphavalue | Vender | 1,76 | |
Banco Sabadell | Carax-Alphavalue | Vender | 1,77 | |
Banco Sabadell | JP Morgan | Mantener | 0,00 |
Premium Hoy
- FCC barata por fundamentales en un momento transformacional
- Actualización de Cartera Tendencial de Acciones
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin activa un nuevo objetivo alcista
Últimas Noticias
¿Cómo es el test que realiza Warren Buffett antes de comprar una acción?
¿Qué significa que el suministro de Bitcoin haya tocado fondo?
Wall Street apunta a un inicio al alza; subidas en los futuros del Dow Jones y del S&P 500
Sabadell y Solaria, cara y cruz de un Ibex 35 que duda en su asalto a los 11.700 puntos
Acciona se adjudica la construcción de un puerto de mercancías en Australia de 400 millones de euros
Top 3
X