Recomendaciones de BANCO POPULAR
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
BANCO POPULAR | Renta4 | Sobreponderar | 0,00 | |
BANCO POPULAR | Citigroup | Vender | 2,20 | |
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,66 | |
BANCO POPULAR | Bankinter | Vender | 2,00 | |
BANCO POPULAR | Renta4 | Sobreponderar | 0,00 | |
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,61 | |
BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,61 | |
BANCO POPULAR | Renta4 | Sobreponderar | 0,00 | |
BANCO POPULAR | Credit Suisse | Infraponderar | 0,00 | |
BANCO POPULAR | UBS | Vender | 0,00 |
Premium Hoy
- Actualización de Cartera Tendencial de Acciones
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin apunta a los 100.000$
Últimas Noticias
Sabor agridulce en el Ibex 35. ¿Resistencia clave a superar a corto plazo? Los 11.720
Buffett, Bitcoin, BBVA, el rally de Navidad y otras ideas y oportunidades para invertir
¿Podría Ethereum superar a Bitcoin si alcanza los 10.000 dólares?
El ahorro, ese enemigo público: la verdad que nadie quiere contar
Umbrella Global: "La salida a bolsa nos ha permitido estructurar financieramente nuestra estrategia de expansión internacional"
Top 3
X