Recomendaciones de Almirall
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
---|---|---|---|---|
Almirall | Citigroup | Vender | 0,00 | |
desde mantener | ||||
Almirall | Goldman Sachs | Mantener | 10,00 | |
Almirall | Citigroup | Mantener | 10,00 | |
Almirall | Banesto Bolsa | Comprar | 10,80 | |
Almirall | Banesto Bolsa | Comprar | 0,00 | |
10.8 euros | ||||
Almirall | Goldman Sachs | Mantener | 10,00 | |
Baja el precio objetivo de 10.5 a 10 euros. | ||||
Almirall | Goldman Sachs | Comprar | 0,00 | |
Almirall | Citigroup | Comprar | 8,50 | |
Los resultados de Almirall indican que la compañía va por buen camino, aunque hay riesgos en el crecimiento a largo plazo por los costes de I+D del bromuro de aclidinio. | ||||
Almirall | Ibersecurities | Comprar | 12,20 | |
Almirall | ING | Mantener | 12,20 |
Premium Hoy
- Análisis de las 7 magníficas. Microsoft se debilita
- Esto son buenas noticias para el IBEX 35
- Calendario macroeconómico para la primera semana de noviembre
Últimas Noticias
¿Por qué Warren Buffett ha reducido su participación en Apple este año?
"IAG, CaixaBank y ACS siguen entre lo mejor del Ibex 35 en estos momentos"
“No se puede tratar de que haya más y mejores viviendas de alquiler y a la vez no incentivarlo”
La banca americana se debate entre Donald Trump y Kamala Harris
“Tenemos cada vez más inversión iberoamericana en empresas españolas”
Top 3
X