COMISIÓN | ||
IMPORTE | CANON POR OPERACIÓN | |
DESDE | HASTA | |
0 | 30 | 0.04 |
30,01 | 300 | 1.2 |
300,01 | 1500 | 2.53 |
1500,01 | 3000 | 3.97 |
3000,01 | 6000 | 5.4 |
6000,01 | 15000 | 7.02 |
15000,01 | 30000 | 8.42 |
30000,01 | 45000 | 9.91 |
45000,01 | 150000 | 11.35 |
150000,01 | 300000 | 12.85 |
300000,01 | 300000000 | 14.2 |
Importe en euros.