Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Smith&Nephew Sp ADR
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Smith&Nephew Sp ADR Cotización acción [SNN]
Último (US$)
28,375
Variación
1,159%
0,325
Gráfica de cotización
Vol. | 860.516,55 |
Vol. tit. | 37.174 |
Apertura | 27,99 |
Max. | 28,53 |
Min. | 27,98 |
Soporte MP | 23,69 |
Soporte LP | 23,65 |
Resistencia MD | 30,41 |
Resistencia LP | 31,72 |
Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Smith&Nephew Sp ADR
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Sin tend. | |
Tendencia LP | Sin tend. |
MACD | Alcista |
RSI | Neutral |
ADX | Fuerte |
MOM | Negativo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Sin tend. | |
Tendencia LP | Sin tend. |
MACD | Alcista |
RSI | Neutral |
ADX | Fuerte |
MOM | Negativo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Sin tend. | |
Tendencia LP | Sin tend. | |
SMA25 | 28,779 | Bajista |
SMA70 | 26,369 | Alcista |
SMA200 | 27,484 | Alcista |
SAR | 29,281 | Bajista |
MACD | 0,214 | Alcista |
Osciladores | ||
---|---|---|
RSI | 49,259 | Neutral |
K | 11,172 | Sobreventa |
ULTOSC | 36,241 | Neutral |
Momento | ||
MOM | -0,79 | Negativo |
AROONDOWN | 71,429 | Negativo |
AROONUP | 0 | Negativo |
ADX | 23,281 | Fuerte |
ADXR | 32,523 | Fuerte |
Históricos y acumulados Smith&Nephew Sp ADR
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Euro Dólar, Banco Santander y ArcelorMittal
Agenda macro de este martes ¡Buenos días! Damos comienzo al seguimiento del mercado en directo ¿Qué hace diferente a la nueva inteligencia artificial de Amazon? Circle (USDC) avanza con sus planes de salida a bolsa ETF para posicionarnos en bienes y servicios demandados por una población envejecida
Últimas Noticias
¿Qué hace diferente a la nueva inteligencia artificial de Amazon?
Circle (USDC) avanza con sus planes de salida a bolsa
Bitvavo: "Así beneficia el staking a los inversores en criptomonedas"
"Estos son los dos valores con los que yo me quedaría ahora mismo dentro del mercado español"
El S&P 500 vuelve a tantear el terreno de corrección. ¿la gran oportunidad de los inversores?
X