Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Banco Brad Sp ADR
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Banco Brad Sp ADR Cotización acción [BBDO]
Último (US$)
1,840
Variación
0%
0
Gráfica de cotización
Vol. | 488,69 |
Vol. tit. | 7.720 |
Apertura | 1,84 |
Max. | 1,85 |
Min. | 1,83 |
Soporte MP | 1,72 |
Soporte LP | 1,72 |
Resistencia MD | 2,35 |
Resistencia LP | 2,64 |
Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Banco Brad Sp ADR
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Sin tend. | |
Tendencia LP | Sin tend. |
MACD | Bajista |
RSI | Neutral |
ADX | Débil |
MOM | Positivo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Sin tend. | |
Tendencia LP | Sin tend. |
MACD | Bajista |
RSI | Neutral |
ADX | Débil |
MOM | Positivo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Sin tend. | |
Tendencia LP | Sin tend. | |
SMA25 | 1,816 | Alcista |
SMA70 | 2,038 | Bajista |
SMA200 | 2,221 | Bajista |
SAR | 1,742 | Alcista |
MACD | -0,033 | Bajista |
Osciladores | ||
---|---|---|
RSI | 49,451 | Neutral |
K | 64,782 | Neutral |
ULTOSC | 61,626 | Neutral |
Momento | ||
MOM | 0,06 | Positivo |
AROONDOWN | 78,571 | Negativo |
AROONUP | 100 | Positivo |
ADX | 17,983 | Débil |
ADXR | 19,607 | Débil |
Históricos y acumulados Banco Brad Sp ADR
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Tesla, Waters y Deutsche Boerse
La tasa de desempleo del Reino Unido subió al 4,4% entre septiembre y noviembre, frente a las estimaciones del mercado y el 4,3% de los dos periodos anteriores Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en verde La prima en la OPA de BBVA-Sabadell entra en terreno negativo Agenda macro de este martes Los futuros del Ibex 35 se mueven a la baja tras la toma de posesión de Trump
Últimas Noticias
X