Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Acuity
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Acuity Cotización acción [AYI]
Último (US$)
238,940
Variación
-1,027%
-2,48
Gráfica de cotización
Vol. | 1.192.209,92 |
Vol. tit. | 5.601 |
Apertura | 235,56 |
Max. | 240,19 |
Min. | 235,11 |
Soporte MP | 218,21 |
Soporte LP | 156,95 |
Resistencia MD | 332 |
Resistencia LP | 342,95 |
Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Acuity
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Alcista | |
Tendencia LP | Sin tend. |
MACD | Bajista |
RSI | Neutral |
ADX | Fuerte |
MOM | Positivo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Alcista | |
Tendencia LP | Sin tend. |
MACD | Bajista |
RSI | Neutral |
ADX | Fuerte |
MOM | Positivo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Sin tend. | |
Tendencia MP | Alcista | |
Tendencia LP | Sin tend. | |
SMA25 | 245,136 | Bajista |
SMA70 | 283,115 | Bajista |
SMA200 | 284,467 | Bajista |
SAR | 224,017 | Alcista |
MACD | -7,058 | Bajista |
Osciladores | ||
---|---|---|
RSI | 45,091 | Neutral |
K | 46,793 | Neutral |
ULTOSC | 53,781 | Neutral |
Momento | ||
MOM | 7,89 | Positivo |
AROONDOWN | 7,143 | Positivo |
AROONUP | 7,143 | Negativo |
ADX | 29,243 | Fuerte |
ADXR | 33,962 | Fuerte |
Históricos y acumulados Acuity
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Oracle, Palo Alto Net y Novagold Resourc
Despedimos el seguimiento en directo de la bolsa Redeia gana 145,2 millones, un 3,5% más, y anuncia nuevo dividendo Agenda macro del viernes 2 de mayo El Ibex 35 cierra abril perdiendo los 13.300 puntos, lastrado por Santander, Redeia y Caixabank El oro alcanza su nivel de mayor sobrecompra en el gráfico mensual desde febrero de 2008
Últimas Noticias
Quirónsalud Córdoba pone en marcha una nueva Unidad de Investigación Clínica
Redeia gana 145,2 millones, un 3,5% más, y anuncia nuevo dividendo
El Ibex 35 cierra abril perdiendo los 13.300 puntos, lastrado por Santander, Redeia y Caixabank
Starbucks decepciona con los resultados del 2º trimestre de 2025
Dow Jones cae tras el dato del PIB y cerrará abril con pérdidas abultadas
X