Company Name | Index Weight | Last | Change | %Change |
Exxon Mobil Corp | 16.13% | 93.77 | -0.82 | -0.87% |
Chevron Corp | 13.46% | 116.19 | -0.95 | -0.81% |
Schlumberger Ltd | 7.81% | 96.90 | -0.51 | -0.52% |
ConocoPhillips | 3.81% | 70.15 | -0.60 | -0.85% |
EOG Resources | 3.68% | 92.07 | -1.06 | -1.14% |
Occidental Petroleum | 3.58% | 87.54 | -1.31 | -1.48% |
Pioneer Natural Resources | 3.58% | 183.17 | -2.93 | -1.57% |
Halliburton Co | 3.28% | 53.70 | -0.72 | -1.32% |
Anadarko Petroleum Corp | 3.19% | 90.38 | -0.94 | -1.03% |
The Williams Companies Inc | 3.13% | 55.39 | -0.31 | -0.56% |
Phillips 66 | 2.53% | 76.69 | +0.30 | +0.39% |
National Oilwell Varco Inc | 2.35% | 70.46 | -2.27 | -3.12% |
Valero Energy Corp | 2.12% | 48.79 | +0.26 | +0.54% |
Spectra Energy Corp | 2.08% | 38.86 | -0.23 | -0.58% |
Apache Corp | 2.00% | 75.54 | -0.85 | -1.11% |
Baker Hughes Inc | 1.80% | 52.41 | -0.09 | -0.17% |
Cabot Oil & Gas A | 1.69% | 30.71 | -0.89 | -2.82% |
Noble Energy Inc | 1.69% | 57.15 | -0.98 | -1.69% |
Marathon Oil Corp | 1.61% | 34.10 | -0.28 | -0.81% |
Hess Corp | 1.60% | 82.47 | -0.42 | -0.51% |
Tesoro Corp | 1.60% | 67.57 | +0.62 | +0.93% |
Devon Energy Corp | 1.57% | 58.73 | -1.00 | -1.67% |
Kinder Morgan Inc | 1.49% | 38.40 | +0.07 | +0.18% |
Marathon Petroleum Corp. | 1.47% | 89.90 | +2.49 | +2.85% |
FMC Technologies Inc | 1.38% | 54.49 | -0.73 | -1.32% |
Cameron International Corp | 1.13% | 57.74 | -0.64 | -1.10% |
Range Resources Corp | 1.05% | 67.19 | +0.29 | +0.43% |
Chesapeake Energy Corp | 0.88% | 21.34 | -0.26 | -1.18% |
Southwestern Energy Co | 0.85% | 31.50 | -0.41 | -1.28% |
EQT Corporation | 0.81% | 89.19 | -0.88 | -0.98% |
CONSOL Energy Inc | 0.79% | 35.53 | -0.48 | -1.33% |
ONEOK Inc | 0.73% | 58.66 | -0.12 | -0.20% |
Murphy Oil Corp | 0.70% | 51.64 | -0.36 | -0.69% |
Transocean Ltd | 0.60% | 29.29 | -0.61 | -2.04% |
Cimarex Energy Co | 0.58% | 111.61 | -0.74 | -0.66% |
Nabors Industries Ltd | 0.57% | 17.53 | -0.39 | -2.18% |
Helmerich & Payne Inc | 0.55% | 84.67 | -1.02 | -1.19% |
Ensco PLC - CL A | 0.54% | 38.94 | +0.23 | +0.59% |
Denbury Resources Inc | 0.53% | 12.39 | -0.22 | -1.74% |
Noble Corp plc | 0.31% | 19.97 | -0.23 | -1.11% |
Newfield Exploration Co | 0.26% | 32.59 | +0.01 | +0.03% |
Diamond Offshore Drilling | 0.25% | 38.13 | -0.65 | -1.68% |
QEP Resources | 0.24% | 23.81 | -0.52 | -2.14% |
SPDR de energía, repitiendo la jugada
En estos momentos parece que Wall Street está repitiendo la jugada, ya que el SPDR más dañado es el de energía, aunque ahora mismo esté situado lejos de mínimos de la sesión.
Debemos recordar que aunque el RSI este alcista y el MACD este cruzado al alza, la media de 50 sesiones hace muy pocos días que cruzó a la baja la media de 200, por lo que estamos en un entorno realmente peligroso.
Debemos recordar que aunque el RSI este alcista y el MACD este cruzado al alza, la media de 50 sesiones hace muy pocos días que cruzó a la baja la media de 200, por lo que estamos en un entorno realmente peligroso.