El de automoción y recambios es el mejor del día con +0,65%, vean sus componenetes principales y con repbote de los fabricantes de neumáticos que nos dañaron ayer:
BMW | 112,05 | "+0.04%" |
CONTINENTAL | 211,95 | "+0.69%" |
DAIMLER N | 86,17 | "+0.72%" |
PORSCHE AUTOHLDG | 83,4 | "+0.58%" |
RHEINMETALL | 44,895 | "-0.43%" |
VOLKSWAGEN VZ | 227,1 | "+0.98%" |
PIRELLI & C | 13,42 | "+1.05%" |
GKN | 364,5 | "-1.00%" |
MICHELIN NOM. | 85,04 | "+1.03%" |
PEUGEOT | 14,925 | "+0.10%" |
RENAULT | 85,79 | "+1.78%" |
Las utilities también mejoran en general con +0,56%:
E.ON N | 14,33 | "+1.31%" |
RWE | 24,895 | "+0.79%" |
EDF | 24,605 | "+1.15%" |
GDF SUEZ | 19,83 | "+1.82%" |
SUEZ ENV. CPY | 15,935 | "+3.14%" |
VEOLIA ENVIRONN. | 17,225 | "+1.44%" |
NATIONAL GRID | 889,7 | "-0.07%" |
Bienes y servicios industrales sube +0,31%
ADP | 108,85 | "+2.79%" |
ALSTOM | 29,465 | "+0.51%" |
BUREAU VERITAS | 21,23 | "+0.64%" |
LEGRAND | 49,155 | "-0.22%" |
SCHNEIDER ELECTRI | 71,4 | "-0.29%" |
THALES | 51,12 | "+1.17%" |
VALLOUREC | 20,855 | "-1.42%" |
AGGREKO | 1712,9999 | "-0.35%" |
BABCOCK INTL GRP | 1025 | "+1.18%" |
DE LA RUE | 580 | "-0.68%" |
EXPERIAN | 1195,85 | "-0.18%" |
MICHAEL PAGE INT | 500,5 | "+0.10%" |
RANGE RESOURCES | 0,535 | "-10.83%" |
ATLANTIA | 23,23 | "0.00%" |
FINMECCANICA | 10,88 | "+0.37%" |
FRAPORT | 53,81 | "-0.46%" |
SIEMENS N | 99,49 | "+0.57%" |
THYSSENKRUPP | 23,7 | "+0.79%" |
Las de inversión inmobilaria son las peores con -0,55% y recursos básicos se relaja tras las mejoras recientes con -0,51%:
ANGLO AMERICAN | 1210 | "-0.66%" |
ANTOFAGASTA | 765,5 | "-0.33%" |
BHP BILLITON | 1612,5 | "-0.19%" |
FRESNILLO | 808,5 | "-1.88%" |
GLENCORE | 298,8 | "-0.30%" |
RANDGOLD RESOURCE | 5109,375 | "-1.17%" |
RIO TINTO | 3161 | "-0.97%" |
VEDANTA RESOURCES | 586 | "-2.58%" |
SALZGITTER | 25,925 | "-5.24%" |