Company Name | Index Weight | Last | Change | %Change |
Exxon Mobil Corp | 17.62% | 85.95 | -1.34 | -1.54% |
Chevron Corp | 14.20% | 100.60 | -1.65 | -1.61% |
Schlumberger Ltd | 8.24% | 77.36 | -1.45 | -1.83% |
Pioneer Natural Resources | 4.90% | 177.24 | -5.97 | -3.26% |
EOG Resources | 4.50% | 90.91 | -2.07 | -2.23% |
Occidental Petroleum | 3.65% | 74.17 | -1.68 | -2.21% |
Halliburton Co | 3.15% | 41.41 | -0.99 | -2.33% |
Kinder Morgan Inc | 2.96% | 22.14 | -0.26 | -1.16% |
Spectra Energy Corp | 2.88% | 42.53 | -0.89 | -2.05% |
ConocoPhillips | 2.82% | 41.24 | -1.43 | -3.35% |
Phillips 66 | 2.66% | 77.64 | -1.20 | -1.52% |
Valero Energy Corp | 2.64% | 55.32 | -0.56 | -1.00% |
Anadarko Petroleum Corp | 2.48% | 56.56 | -1.23 | -2.13% |
Tesoro Corp | 2.22% | 81.41 | -0.13 | -0.16% |
The Williams Companies Inc | 2.11% | 29.85 | -0.57 | -1.87% |
Baker Hughes Inc | 2.08% | 48.14 | -1.57 | -3.15% |
Cabot Oil & Gas A | 1.91% | 25.59 | -0.71 | -2.70% |
Apache Corp | 1.89% | 58.91 | -0.99 | -1.65% |
Devon Energy Corp | 1.88% | 41.41 | -1.72 | -3.99% |
Marathon Petroleum Corp. | 1.66% | 42.59 | -0.75 | -1.72% |
Noble Energy Inc | 1.54% | 35.11 | -1.53 | -4.18% |
Concho Resources Inc | 1.31% | 126.42 | -4.36 | -3.33% |
Hess Corp | 1.18% | 47.86 | -2.02 | -4.05% |
National Oilwell Varco Inc | 1.18% | 33.23 | -0.84 | -2.47% |
Marathon Oil Corp | 1.11% | 14.68 | -0.80 | -5.14% |
EQT Corporation | 0.92% | 72.18 | -1.78 | -2.41% |
Cimarex Energy Co | 0.91% | 129.00 | -3.43 | -2.59% |
FMC Technologies Inc | 0.83% | 27.91 | -0.40 | -1.41% |
Range Resources Corp | 0.82% | 42.44 | -0.48 | -1.12% |
ONEOK Inc | 0.75% | 47.89 | -1.41 | -2.86% |
Southwestern Energy Co | 0.65% | 14.56 | -0.38 | -2.54% |
Newfield Exploration Co | 0.63% | 42.78 | -1.45 | -3.28% |
Helmerich & Payne Inc | 0.47% | 58.21 | -1.55 | -2.59% |
Chesapeake Energy Corp | 0.45% | 7.45 | -0.61 | -7.52% |
Murphy Oil Corp | 0.45% | 26.75 | -1.52 | -5.38% |
Transocean Ltd | 0.24% | 9.44 | -0.37 | -3.77% |
Diamond Offshore Drilling | 0.12% | 15.42 | -0.37 | -2.34% |
Análisis mas vistos
Perspectivas de los 5 grandes valores del Ibex 35 en bolsa
Los mejores dividendos del Ibex 35 en este momento
Una gran oportunidad para los inversores en bolsa, el sector energético
Valores del S&P 500 que lideran las subidas y con recorrido alcista a largo plazo
IAG: atención al nivel de los 3,64 euros
El Dow Jones arranca sin fuerzas la semana, con la mente puesta en los datos del IPC
Ibex 35: Inditex arrastra en su caída al índice, que se queda en el nivel de los 11.800 puntos
El Ibex 35 pierde los 12.000 puntos con Puig y Acerinox como valores más penalizados
Cerca del 80% de los accionistas de Sabadell rechazan la OPA de BBVA, según encuesta realizada por Estrategias de Inversión