Además de en España también se conocerán referencias como el PMI manufacturerp de Francia, Italia y Alemania, el PIB de Italia y el PIB de la Eurozona.
Hora | País | Período | Dato | Esp. | Act. | Prev. | Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:01 | Anual | índice BRC de precios en tienda | -1% | ||||
01:50 | Anual | Base monetaria | 9,1% | ||||
03:45 | Abril | PMI manufacturero de Caixin | 50,8 | 51 | |||
07:00 | Abril | Confianza de los hogares | 44,3 | ||||
09:15 | Abril | PMI Manufacturero de España | 54,2 | 54,8 | |||
09:45 | Abril | PMI Manufacturero de Italia | 54,7 | 55,1 | |||
09:50 | Abril | PMI Manufacturero de Francia | 53,4 | 53,4 | |||
09:55 | Abril | PMI Manufacturero de Alemania | 58,1 | 58,1 | |||
10:00 | mensual | Tasa mensual de desempleo en italia | 10,9 | ||||
10:00 | Abril | PMI Manufacturero de la zona | 56 | 56 | |||
10:30 | Abril | PMI Construcción | 47 | 49,4 | |||
11:00 | Trimestral | PIB Italia | 0,3 | 0,3 | |||
11:00 | Anual | PIB Italia | 1,5 | 1,6 | |||
11:00 | Anual | PIB Eurozona | 2,7 | ||||
11:00 | Trimestral | PIB en la zona euro | 0,6 | ||||
11:00 | Mensual | Tasa de desempleo Zona Euro | 8,5 | 8,5 | |||
11:00 | Mensual | Subasta de deuda alemana a 5 años | |||||
13:00 | Mayo | Tipos de interés hipotecario | 4,73 | ||||
13:00 | semanal | Índice de solicitudes de hipoteca del MBA | 262,4 | ||||
13:00 | Mensual | Índice de compras de la MBA | 262,4 | ||||
13:00 | Mensual | índice de refinación de hipotecas | 1.145,5 | ||||
14:15 | Abril | Cambio del empleo no agrícola | 200K | 241K | |||
15:45 | Mensual | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 2,107M | ||||
16:30 | Mensual | Importaciones de crudo | -0,043M | ||||
16:30 | Mensual | Producción de destilados | -0,117M | ||||
16:30 | Mensual | Producción de gasolina | -0,318 | ||||
16:30 | Mensual | Inventarios de combustible para calefacción | -0,754M | ||||
20:00 | Mensual | Comunicado del FOMC | |||||
20:00 | Mensual | Decisión tipos de interés | 1,75 | 1,75 |
Puede informarse sobre todos los eventos del mercado en el apartado Calendario bursátil.