Hora | País | Período | Dato | Esperado | Anterior |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Tercer trimestre | Producto Interior Bruto | 2,3% | ||
09:00 | Noviembre | Markit PMI Manufacturero | 56,1 | ||
09:00 | Noviembre | Markit PMI de servicios | 57,3 | ||
09:00 | Noviembre | Markit PMI Integrado | 57,4 | ||
09:00 | Octubre | Variación en el desempleo | |||
09:30 | Noviembre | Markit PMI Compuesto | 56,6 | ||
09:30 | Noviembre | Markit PMI de servicios | 54,7 | ||
09:30 | Noviembre | Markit PMI Manufacturero | 60,6 | ||
10:00 | Noviembre | Markit PMI Integrado | 58,5 | ||
10:00 | Noviembre | Markit PMI Manufacturero | 55 | ||
10:00 | Noviembre | Markit PMI de servicios | 1,5% | ||
10:30 | Tercer trimestre | Producto Interior Bruto | |||
13:30 | Noviembre | Informe de la reunión de política monetaria del BCE |
Agenda
Claves del día: paro en España y Wall Street a medio gas por Acción de Gracias
Se espera una sesión de poco volumen en los mercados, debido a que Wall Street abrirá solo media sesión y permanecerá cerrado el viernes por la celebración de Acción de Gracias. En España se conocerá el dato de paro y en Europa las actas de la última reunión del BCE.