n/a | Noviembre | Subasta de obligaciones a 10 años | 1,457% | ||
n/a | Subasta de bonos a tres años | 0,043% | |||
n/a | Subasta de bonos a cinco años | 0,336% | |||
06:30 | 3º trimestre | Desempleo de ILO | 9,7% | 9,5% | |
08:00 | Octubre | Índice de precios mayoristas | 0,6% | ||
09:00 | Septiembre | Balanza comercial | 3.420M | 2.769M | |
10:30 | Octubre | Ventas minoristas | |||
11:00 | Octubre | Índice de precios de consumo (IPC) | 0,9% | 1,1% | |
14:00 | Discurso de Mark Carney, gobernador del BoE | ||||
14:30 | Semana | Peticiones semanales de subsidios de desempleo | 239.000 | ||
14:30 | Octubre | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia | 24,00 | 27,9 | |
15:15 | Octubre | Producción industrial | 0,5% | 0,3% | |
16:00 | Noviembre | Índice del mercado inmobiliario de NAHB | 68 | 68 | |
17:30 | Revisión económica del Banco de Canadá | ||||
20:00 | Discurso de Vítor Constâncio, vicepresidente del BCE |
Conozca todo el calendario de noviembre de todo lo que acontece en los mercados y la macroeconomía.