Hora | País | Período | Dato | Esperado | Anterior | |
08:00 | | 1 T | PIB Real | |||
10:00 | | agosto | IFO (clima negocio y expectativas) | |||
15:00 | | junio | Precios de la vivienda | 0,4% | ||
15:45 | | agosto | PMI | 55.7 | ||
16:00 | | agosto | Indice manufacturero FED Richmont | 10 | 13 | |
16:00 | | agosto | Confianza consumidor Conference Board | 93.4 | 90.9 |
Agenda del día
Claves bursátiles de la sesión: PIB e IFO en Alemania, referencias de la sesión
Los mercados continúan la semana con escasas referencias macro. En Alemania, se dará a conocer el PIB y el IFO, tanto de clima económico como de expectativas, mientras que en EEUU se dará a conocer el PMI