Protegemos el capital sin renunciar a interesantes rentabilidades | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
CARTERA IBEX 35 | |||||||||||||||||||||
El viernes pasado Grifols salía de cartera tras alcanzar el objetivo situado en 39,88 euros, aportando un +11,63% a la cartera. Técnicamente el Ibex 35 se estanca dentro del rango comprendido entre la zona de máximos, 10.379 / 10.357, y el mínimo de esta semana. Ausencia de dirección a corto plazo que no daña la estructura de rebote que parte de mínimos anuales pero que si lo enfría. Por el momento, no vamos a buscar sustituta. Vamos a esperar unas sesiones para ver si los niveles alcanzados consiguen consolidarse y de forma gradual los filtros técnicos más ajustados al precio (Tendencia de Medio Plazo y Momento Total Rápido) consiguen girarse al alza y mejorar las puntaciones totales. De esta manera, nos quedamos con un 40% en liquidez y un 60% de exposición a mercado distribuida de forma equiponderada entre Acciona, Bankinter y Técnicas Reunidas. | |||||||||||||||||||||
Accede a las estrategias de la cartera IBEX (sólo suscriptores) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
CARTERA USA | |||||||||||||||||||||
Los índices de EEUU, de forma más o menos coordinada, afianzan la estructura de rebote. El más adelantado es el índice Dow Jones que consolida por encima del máximo de SEP15 situado en 16.933 y permite que la serie de precios comience a construir una estructura de máximos / mínimos crecientes a medio plazo. El Nasdaq Composite es el más rezagado y, aunque consolida por encima de la MMS (40) se encuentra un poco alejado del máximo de SEP15 situado en 4.960 que coincide con la directriz bajista que parte de máximos históricos. El S&P 500 se encuentra poniendo a prueba el máximo de SEP15 situado en 2.020 que, en caso de superarse y consolidar nos dejaría una formación gráfica de doble suelo. | |||||||||||||||||||||
Accede a las estrategias de la cartera USA (sólo suscriptores) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
¿Cuál es la evolución de las carteras IBEX y USA? | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Empresas que han confiado en Estrategias de Inversión |
Carteras recomendadas